Usha Sharma
उषा शर्मा. Plots and properties that public government records list under this name, in 4 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Usha Sharma
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | Lawana Majra (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3211/2740 | Lawana Majra (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3214/2894 | Lawana Majra (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3217/2895 | Lawana Majra (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1184 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1193 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1194 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1221 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1222 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1223 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1379 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1602 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1604 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1712 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1715 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1720 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1726 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1727 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1729 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1730 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1750 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1751 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1751/1 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1754 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1831 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2108 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2116 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2227 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2239 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2240 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2242 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2243 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2248 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2250 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2251 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2253 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2255 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2256 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2260 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2261 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2430 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2431 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2432 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2574 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2649 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2659 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2660 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2661 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2662 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2666 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2672 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2673 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2674 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2718 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2719 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2722 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2812 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2813 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2815 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2822 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2825 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2828 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2829 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 2830 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3067/1365 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3070/1378 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3081/1731 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3085/2226 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3089/2232 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3091/2233 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3093/2234 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3095/2236 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3099/2249 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3100/2252 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3101/2252 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 3105/2288 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 418 | Nagnoli (178) | Una | Himachal Pradesh | ऊषा शर्मा | पुत्र महेश नाथ | |
| 1227 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1228 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1229 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1230 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1231 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1444 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1447 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1449 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1450 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1451 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1453 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1470 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1474 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1476 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1505 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1506 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1600 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1621 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1631 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1679 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1683 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1684 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1685 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1690 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1704 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1705 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1706 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1707 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1727 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1789 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1792 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1814 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1878 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1880 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 1944 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 250 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 251 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3309 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3395 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3433 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3597 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3598 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3601 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3629 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3632 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3633 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3634 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3640 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3647 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3781 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3782 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3783 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3784 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3785 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3786 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3787 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3788 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3789 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3792 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3793 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3794 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3795 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3796 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3799 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3800 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3801 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3805 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3806 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3807 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3809 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3810 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3811 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3812 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3815 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3817 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3820 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3821 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 3846 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 387 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 388 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 389 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 390 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 391 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 445 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 446 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 447 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 448 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 451 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 454 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 455 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 478 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 479 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 480 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 495 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 496 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 499 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 500 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 501 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 502 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 505 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 506 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 507 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 511 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 515 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 516 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 517 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 518 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 519 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 521 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 522 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 530 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 531 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 532 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 533 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 534 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 538 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 545 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 598 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 599 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 600 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 601 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 602 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र | |
| 603 | Bhalt Gaon | Almora | Uttarakhand | उषा शर्मा | s/o|d/o|w/o महेशचन्द्र |
City properties taxed to Usha Sharma
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| PT-101-3343498 | Ajnala (Np) | Fatehgarh Road Ward 8B | Near Babi Shop New Abadi Ajnala, Ward No. 8 Ajnala, Fatehgarh Road Ward 8B, Ajnala, 143102 | |
| 9EHN5LWZ | Alwar | W-48 | C-201, Old station Road, Old Station Road//2, Near By Railway Station, Alwar | house |
| 1A1TNVU9 | Ambala | Lal Dora Khurampur Majri | 1090,Kaith Majri, Near Mata Rani Dharmshala, 134003 | Residential |
| 1A4QEN66 | Ambala | Housing Board Colony | 33, HOUSING BOARD COLONY, AMBALA CITY, 134007, | Commercial |
| 1AB5TO75 | Ambala | Preet Colony PART-1 | 73A,Preet Colony, 134003 | Residential |
| 1ACBA380 | Ambala | Lal Dora Khurampur Majri | 1090,Kaith Majri, Near Mata Rani Dharmshala, 134003 | Residential |
| 1AENO3O3 | Ambala | Model Gram Mandor Village | 60, MODEL GRAM MANDOR VILLAGE, AMBALA CITY, 134007, | Vacant Plot |
| 1AM552B4 | Ambala | Old Area Baldev Nagar-2 | 78/1235,Baldev Nagar-2, Tahali Wala Mandir, Tahali Wala Mandir, 134003 | Residential |
| 1AWPEUF0 | Ambala | Parshuram Nagar | 100/Z,Parshuram Nagar, Water Tank, Water Tank, 134003 | Residential |
| PT-107-1414171 | Amritsar | MODEL TOWN | 54, MODEL TOWN, Amritsar, 143001 | |
| PT-107-2052876 | Amritsar | BHAWANI NAGAR | F3/350, BHAWANI NAGAR ASR, MAJITHA ROAD, BHAWANI NAGAR, Amritsar | |
| PT-107-3337228 | Amritsar | KALA GHANUPUR SUB-URBAN | GURU NANAK AVENUE SHER SHAH SURI ROAD ASR, KALA GHANUPUR SUB-URBAN, Amritsar | |
| PT-107-920566 | Amritsar | RAILWAY LINK ROAD | RAILWAY LINK ROAD, Amritsar | |
| PT-107-930981 | Amritsar | PUTLIGHAR | PUTLIGHAR, AMRITSAR | |
| PT-107-933114 | Amritsar | MASTER AVENUE KALA GHANUPUR SUB-URBAN | MASTER AVENUE KALA GHANUPUR SUB-URBAN, AMRITSAR | |
| PT-107-939283 | Amritsar | KIRPA NAGAR WADALI GURU URBAN | 10, KIRPA NAGAR WADALI GURU URBAN, AMRITSAR | |
| PT-107-939473 | Amritsar | BERI GATE | 15-Jul, BERI GATE, AMRITSAR | |
| PT-107-943729 | Amritsar | GURU AMAR DASS AVENUE | 21, GURU AMAR DASS AVENUE, Amritsar | |
| PT-107-952098 | Amritsar | SANDHU COLONY TUNG PAI SUB URBAN | 47-B, SANDHU COLONY TUNG PAI SUB URBAN, AMRITSAR | |
| PT-107-963818 | Amritsar | MASTER AVENUE KALA GHANUPUR SUB-URBAN | 55, MASTER AVNEUE KALE ROAD CHH ASR, MASTER AVENUE KALA GHANUPUR SUB-URBAN, Amritsar | |
| PT-107-972660 | Amritsar | PUTLIGHAR | 3976-22-B, PUTLIGHAR ASR, GALI MAHAVIR, PUTLIGHAR, Amritsar | |
| PT-107-973426 | Amritsar | LINK ROAD | LINK ROAD, AMRITSAR | |
| PT-107-976678 | Amritsar | NEW GOLDEN AVENUE | 13, NEW GOLDEN AVENUE PARKASH VIHAR 88 FT ROAD BATALA ROAD ASR, NEW GOLDEN AVENUE, Amritsar | |
| 73/0907301002008715R | Anupshahr | Nehru Ganj IInd | 68, MOHALLA NEHRU GANJ 2 | |
| 73/0907301009008407R | Anupshahr | Nehru Ganj IIIrd | 358, NEHRU GANJ 3RD | |
| 73/0907301011007366M | Anupshahr | Mori Gate IIIrd | 342, BHARADWAJ COLONY | |
| 73/0907301011007672R | Anupshahr | Mori Gate IIIrd | 381, BHARADWAJ COLONY | |
| 73/0907301018003184R | Anupshahr | Ganga Dwar IInd | 173, Pokhar | |
| 768/0976802018001147R | Atrauli (Npp) | 3. ????? ??? | 173, मौ० पुरा, ब्राह्मण, बाल्मीकि, खटीक, कटरा चौराह, बरौली (अलीगढ) | |
