Phula Devi
फूला देवी. Plots and properties that public government records list under this name, in 4 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Phula Devi
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 109 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 11 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 116 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 118 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 124 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 126 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 129 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 132 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 14 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 161 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 167 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 19 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 190 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 192 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 193 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 2 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 21 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 222 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 225 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 226 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 227 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 228 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 229 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 230 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 236 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 237 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 238 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 239 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 240 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 248 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 25 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 263 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 264 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 265 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 266 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 267 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 268 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 269 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 27 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 270 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 271 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 272 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 273 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 274 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 275 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 276 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 277 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 278 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 281 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 283 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 284 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 293 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 310 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 323 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 348 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 351 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 352 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 36 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 367 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 382 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 385 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 398/123 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 399/123 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 400/123 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 41 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 46 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 52 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 53 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 54 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 59 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 66 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 68 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 77 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 78 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 81 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 83 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 84 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री रामदिता | |
| 85 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 86 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 87 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 88 | Aado (63) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र रामदिता | |
| 1504 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 1514 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 1515 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 1516 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 1519 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 1521 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 1540 | Adarsh Nagar (143) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र राजकुमार | |
| 531 | Bhadsali (197) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र भगवान सिंह | |
| 534 | Bhadsali (197) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र भगवान सिंह | |
| 538 | Bhadsali (197) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र भगवान सिंह | |
| 539 | Bhadsali (197) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र भगवान सिंह | |
| 258 | Gangoti (59) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र | |
| 313 | Gangoti (59) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र | |
| 430 | Jangal Bhadsali (197) | Una | Himachal Pradesh | फुला देवी | पुत्र भगवान सिंह | |
| 150 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 162 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 178 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 179 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 181 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 182 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 183 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 187 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 207 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 208 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 236 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 237 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 3 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 30 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 31 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 360 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 410 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 411 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 451 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 524 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 600 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 644 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 645 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 646 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 654 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 655 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 656 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 658 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 659 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 660 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 661 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 662 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 663 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 664 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 665 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 666 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 667 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 668 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 683 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 689 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 690 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 691 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 692 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 697 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 699 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 701 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 707 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 768 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 770 | Patehar (57) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्री लच्छमण सिंह | |
| 152 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 153 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 154 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 163 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 164 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 165 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 166 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 167 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 168 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 169 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 170 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 171 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 172 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 173 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 173/1 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 174 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 175 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 176 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 177 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 178 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 179 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 180 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 183 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 184 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 185 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 186 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 187 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 188 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 189 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 190 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 191 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 192 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 193 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 194 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 195 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 196 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 197 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 198 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 203 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 286 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 287 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 288 | Ripoh Misra (54) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | पुत्र हंस राज | |
| 778 | Ripoh Muchliyan Doem (43) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | ||
| 1430/994 | Sapori (62) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | विध्वा रूपा | |
| 1432/994 | Sapori (62) | Una | Himachal Pradesh | फूला देवी | विध्वा रूपा |
City properties taxed to Phula Devi
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 233/0923303083335924R | Agra | SEWALA JAT | 38A/SN/P-21P/14-16, 38A/SN/P-21P/14-16 Block - 38A Taj Ganj | |
| 1A7KH4T2 | Ambala | Sector 9 | 2046, Sector 9, Opposite Railway Line, 134003 | Residential |
| 768/0976802026004620R | Atrauli (Npp) | 11. ?????? | 49, मौ० बघेल, कश्यप, नूरपुर ब्राह्मण, कुम्हार, बरौली (अलीगढ) | |
| 137/0913704018125620R | Bareilly M.Corp | Railway Colony Partapur | 1060, Shidhart Nagar, Railway Colony Partapur, Bareilly, Pincode-243122 | |
| 6DJRVQY9 | Barwala | Lal Dora Jawa Mohalla | 81er, Jawa Mohalla, 125121, , 125121 | Residential |
| 6G95RYY4 | Beri | Lal Dora Pana Hindiyan | 257, Pana Hindiyan, Near Lala Ke Chaki, Near Lala Ke Chaki, 124201 | Residential |
| 3C6A2RH7 | Bhiwani | New Durga Colony | NA, GALI NO 02, JITU WALA JHOHAR BHIWANI, 127021, | Residential |
| 3CGVLY24 | Bhiwani | New Durga Colony | New Durga Colony, Jitu Wali Fatak | Vacant Plot |
| 3CH6TMP3 | Bhiwani | Brajvashi Colony | sua79, Brajvashi Colony, Mc Colony, 127021 | Mix Use |
| 3CNBL568 | Bhiwani | Sewa Nagar Colony | shm32, Sewa Nagar Colony, Near Gita School, Near Gita School, 127021 | Residential |
| 3CODAM72 | Bhiwani | Housing Board Colony Near Mirza Wala Baag | 241 GF, DADRI GATE , 127021, | Residential |
| PT-304-1498009 | Bhucho Mandi (M Cl) | Back side of Truck union | w-12, Back side of Truck union, Bhuchomandi | |
| 6JM87TC4 | Bhuna | Old City Colony | 2082/2, Old City Colony, Naer Ranadir Mander, 125111 | Residential |
| 637/0963701026011123R | Chitrakoot Dham Karwi | WARD No - 24 (Dwarika Puri) | 167, Dwarika Puri | |
| 596/0959601007002308N | Dildarnagar | Brigadier Nagar | NA | |
| 746/0974601007009873R | Eka (Np) | 7-NAGLA SEWETA | 897, Nagla Sewta, Datgarh, Govindpur, Eka, Firozabad | |
| 746/0974601007009885R | Eka (Np) | 7-NAGLA SEWETA | 909, Nagla Sewta, Datgarh, Govindpur, Eka, Firozabad | |
| 746/0974601013009760R | Eka (Np) | 13-TEJPUR | 925, Tejpur, Bahanpur, Eka, Firozabad | |
| 6M59KFO4 | Ellenabad | Harchand Ka Bass Part-1 & Part-2 | 55s, 125102, | Special Category |
| 1B3571E8 | Faridabad | NH 2 J Block | 30/III,Neighbourhood No-2 J Block, 121001, , 121001 | Residential |
| 1B4JQL24 | Faridabad | Parvatia Colony | 7205/1488/1242,Parvatia Colony, G K School, G K School, 121005 | Residential |
| 1B7NNAT4 | Faridabad | Bharat Colony | C32,Bharat Colony-2, Saini Dharamshala, 121002 | Residential |
| 1B9GYM64 | Faridabad | Illegal Industrial Area Near Dabua Colony Ext.-1 | gs39,Sag, Illegal Industrial Area-6, Gazipur, 121005 | Residential |
| 1BKWJNY4 | Faridabad | Lal Dora Sotai | 563,Phula Devi,Abadi Deh Village Sotai, Near Peer Baba Mandir, 121004 | Residential |
| 1BN48JP5 | Faridabad | Jeewan Nagar-3 | A/142,Jeewan Nagar-3, NEW SAIN PUBLIC SCHOOL, 121004 | Residential |
| 1BQK1825 | Faridabad | 100 M. wide resticted belt of Airforce Station | 144/a,100 M. wide resticted belt of Airforce Station, Subhash Chowk, 121005 | Residential |
| 1BYOJDQ8 | Faridabad | Sanjay Colony Near Parvatia Colony | 2235/1559,Sanjay Colony-1, Jai Durga Public School, Jai Durga Public School, 121005 | Residential |
| 3EML4M15 | Fatehabad | Guru Nanakpura | 356, Gurunanak Pura Area, Near Senior Secondary Model School, 125050 | Residential |
| 3EUJY522 | Fatehabad | Ashok Nagar | 403, Ashok Nagar, Bhuna Road, Bhuna Road, 125050 | Residential |
| 249/0924901019043644R | Firozabad Municipal Corporation | HANUMAN GARH | 141, 141, Hanuman Garh, Firozabad | |
| 3GKFNL92 | Hansi | Roop Nagar Colony | 755, Roop Nagar Colony, Roop Nager, Roop Nager, 125033 | Residential |
| PT-248485-016978 | Hardwar (Npp) | CHETANDEV KUTIYA | 137/123, CHETANDEV KUTIYA, Haridwar | |
| 1D9A2CV9 | Hisar | Satrod Village | 1475B, Satrod Village, Sector 27, 125044 | Residential |
| 1DEM4HA0 | Hisar | Surya Nagar PART-1 | 1317, Surya Nagar, Shiv Mindar, Shiv Mindar, 125001 | Residential |
| 1DL4KQM0 | Hisar | Haridas Colony | 011, Sector 16&17, Main Road, 125001 | Residential |
| 1DMY5QH9 | Hisar | Sector 9 & 11 PART-1 | 1297, Sector 13, 125001, , 125001 | Residential |
| 335/0933506074038790R | Jhansi | BAHAR DATIA GATE-I | 184, 184 / NEAR PULIYA NALA | |
| 3K5W1FK6 | Jind | Sector-8 | 936P, Sector 8, 126102 | Vacant Plot |
| 3KU9KK14 | Jind | Vikas Nagar | 1731/30, Agarwal Electric Store, Buda Baba Basti, Bhiwani By Pass, 126114 | Commercial |
| 307/0930703088325722R | Kanpur (M. Corp) | KARRHI | 295/10B, JARNN / 295/10B / PH-1 NARPAT NAGAR | |
| 1EJCVND1 | Karnal | Haqueekat Nagar situated near to Gogdipur | 77t,Haqueekat Nagar-1, Near Nirmal Public Senior Secondary School, 132001 | Mix Use |
| 1EJDEG48 | Karnal | Gapuwala Baag Colony | Gapuwala Baag Colony, Near Milkha Singh Stadium, Hansi Road, Kanral-132001 | Mix Use |
| 439/0943903089659923R | Lucknow (M.Corp) | ALIGANJ | SEC-AED/45, ZONE 3,ALIGANJ,ALIGANJ SECTOR A,SEC-AED/45 | |
| 439/0943905044743618R | Lucknow (M.Corp) | CHITRA GUPT NAGAR | SVN/006, ZONE 5,CHITRA GUPT NAGAR,SHIVAM NAGAR,SVN/006 | |
| 439/0943905205700026R | Lucknow (M.Corp) | SAROJINI NAGAR SECOND | ANS/PN-945, ZONE 5,SAROJINI NAGAR SECOND,ALI NAGAR SUNEHRA,ANS/PN-945 | |
| 439/0943909233946784R | Lucknow (M.Corp) | SAHEED BHAGAT SINGH -I | 634G/794, ZONE 7,SAHEED BHAGAT SINGH -I,AMRAI GAON,634G/794 | |
| 3M64H8U1 | Mandi Dabwali (Mc) | Old Area Meena Bazar | 178, gali no.02, gali no.2, 125104, | Residential |
| 3MCU3Y34 | Mandi Dabwali (Mc) | UC-D-01 (Near Seth RoshanLal Eye Hospital New Dabwali) | 1196, Fula Devi, Indra Nagar, Ganga Maiya Dham, 125104 | Residential |
| 3MUMJLQ8 | Mandi Dabwali (Mc) | UC-D-01 (Near Seth RoshanLal Eye Hospital New Dabwali) | 1197, Indra Nagar, Gangamaiyaasram, 125104 | Residential |
| 1L6H2KD9 | Manesar | Nainwal | NH-69, 122052, | Residential |
| 00401519EXAI706 | Municipal Corporation Of Delhi | NEW ASHOK NAGAR | 29/702 MAYUR VIHAR PHASE-1 29/702, EAST END APARTMENTS, Delhi | residential |
| 0100460A9AA8100 | Municipal Corporation Of Delhi | VINOD NAGAR | B-41, B-BLOCK GALI No-1 WEST VINOD NAGAR, WEST VINOD NAGAR, B-BLOCK, Delhi | residential |
| 031076110014400 | Municipal Corporation Of Delhi | POOTH KHURD | kh. no. 155/112 VILLAGE POOTH KHURD, POOTH KHURD - RURAL VILL., Delhi | business/shops and properties -self occupied/tenanted with covered area 139.5 sq.mtr. or more for unified mcd from 2022-2023 |
| 050074206016700 | Municipal Corporation Of Delhi | GURU HARKISHAN NAGAR | 117 Paschim enclave, PASCHIM ENCLAVE (SHANKER GARDEN), Delhi | residential |
| 068118510026500 | Municipal Corporation Of Delhi | MODEL TOWN | DUPLEX FLAT NO 55 RAJPURA GURMANDI, RAJPURA, Delhi | residential |
| 127130700003800 | Municipal Corporation Of Delhi | UTTAM NAGAR | RZ 132 SANTOSH PARK UTTAM NAGAR SANTOSH PARK, SANTOSH PARK(UTTAM NAGAR), Delhi | |
| 127130710002500 | Municipal Corporation Of Delhi | UTTAM NAGAR | RZ-132 A SANTOSH PARK UTTAM NAGAR, SANTOSH PARK(UTTAM NAGAR), Delhi | residential |
| 127130710006100 | Municipal Corporation Of Delhi | UTTAM NAGAR | RZ-132A SANTOSH PARK UTTAM NAGAR ND-59, SANTOSH PARK(UTTAM NAGAR), Delhi | residential |
| 131150800064700 | Municipal Corporation Of Delhi | SAGARPUR WEST | RZ L-1 STREET NO 3 WEST SAGAR PUR, SAGAR PUR WEST, Delhi | shop having covered area less than 150 sq mts. (other than district centre/nhcc/mcc) |
| 147230510386800 | Municipal Corporation Of Delhi | MAHAVIR ENCLAVE | F-81 3RD FLOOR GALI NO 4 KHASRA NO-86/1 MAHAVIR ENCLAVE, MAHAVIR ENCLAVE PART-I, Delhi | residential |
| 174445110061900 | Municipal Corporation Of Delhi | SRINIWASPURI | 253, GROUND FLOOR, GALI NO-12 AMRIT PURI-B GARHI EAST OF KAILASH, AMRIT PURI, Delhi | residential |
