Manohar Devi
मनोहर देवी. Plots and properties that public government records list under this name, in 2 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Manohar Devi
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | Rampur (138) | Una | Himachal Pradesh | मनोहर देवी | पुत्र केशो राम | |
| 906 | Rampur (138) | Una | Himachal Pradesh | मनोहर देवी | पुत्र केशो राम | |
| 2561 | Arain | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o विश्राम गुर्जर | 37/3394 |
| 672/650 | Bhojiyawas | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o किशनलाल | 1/1 |
| 121 | Churli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o श्योजी | 1/16 |
| 118 | Dothli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o भागचंद | 1/3 |
| 119 | Dothli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o भागचंद | 1/3 |
| 120 | Dothli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o भागचंद | 1/3 |
| 121 | Dothli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o भागचंद | 1/3 |
| 122 | Dothli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o भागचंद | 1/3 |
| 123 | Dothli | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o भागचंद | 1/3 |
| 26 | Katsoora | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o स्व. | 1/135 |
| 287 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 400 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/2 |
| 401 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 403 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 415 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 416 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/2 |
| 438 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 587 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 3/16 |
| 588 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/2 |
| 949/288 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 951/288 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 953/439 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 955/439 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 956/439 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/12 |
| 957/525 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 959/525 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 961/274 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 963/291 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 965/474 | Mundoti | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | w/o रामजीवण | 1/6 |
| 205 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 11/336 |
| 28 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 11/336 |
| 330 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 1/70 |
| 331 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 1/56 |
| 419 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 1/56 |
| 425 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 1/56 |
| 426 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 1/56 |
| 590 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 11/336 |
| 83 | Nohariya | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधेश्याम | 11/336 |
| 4496 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/9 |
| 4497 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/9 |
| 5229 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5229/6531 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5238 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5239 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5241 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5242 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5243 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/12 |
| 5641 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/9 |
| 5651 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/9 |
| 5652 | Tihari | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o राधाकिशन | 1/9 |
| 177 | Tolamal | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o सुवा | 1/7 |
| 193 | Tolamal | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o सुवा | 1/7 |
| 383/115 | Tolamal | Ajmer | Rajasthan | मनोहर देवी | d/o सुवा | 1/7 |
City properties taxed to Manohar Devi
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 8337939333 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Mallasandra | NO.2,Pipeline Rd,T.DASARHALLI,KALYANAGAR,NEAR ,560057 | |
| 8744322301 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Mallasandra | No 15,,Kalyananagar Mallasandra T Dasarahalli,6th Main Road,Behind Pipe Line Road,560057 | |
| 8919075663 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Mallasandra | Mallasandra, Mallasandra, Bengaluru | |
| 1DORG4G9 | Hisar | Anchal Vihar, Dev Nagar, Indra Nagar, Karam Kunj, Professor Colony | 55, Karan Kunj, 125007, , 125007 | Residential |
| 1DOT4WH3 | Hisar | Old Area Shiv Nagar Near Mela Ground | 1816, Shiv Nagar Near Mela Ground, 125001, , 125001 | Residential |
| 701836765 | Jodhpur South (Mc) | Ward 80 | 17, sikargadh road, Ghanche Ka Dera, Near Bank Of Baroda, Jodhpur | mix use |
| 924009389 | Jodhpur South (Mc) | Ward 67 | 22-C, Jain Mandir Road, Ajit Colony, Near Ajit Colony Garden, Jodhpur | house |
| 924041984 | Jodhpur South (Mc) | Ward 75 | 347A, Gali No 9, Mohan Nagar B, Near Veer Durgadas Park, Jodhpur | house |
| 3LP96167 | Kaithal | Lal Dora Dogra Gate-2 | 382/1, Dogra Gate-2, Near Dogra Gate, Near Dogra Gate, 136027 | Residential |
| 7ACKFPC5 | Kalayat | Indra Colony | 181, Indra Colony, Mahilla College, Mahilla College, 136117 | Residential |
| 0221064A9AA6B00 | Municipal Corporation Of Delhi | ANARKALI | A-54, Jitar Nagar, JITAR NAGAR, Delhi | residential |
| 038177210006700 | Municipal Corporation Of Delhi | DWARKA-B | RZ 39A, Palam Vihar, Sector 6, Dwarka, PALAM VIHAR, Delhi | residential |
| 120095710001800 | Municipal Corporation Of Delhi | JANAK PURI(SOUTH) | RZ B7 SITA PURI EXTN. PART 1 GALI NO 2, SITA PURI PART-I, Delhi | residential |
| 159270600010100 | Municipal Corporation Of Delhi | ANDREWS GANJ | B-11/1,GF, SANWAL NAGAR, SANWAL NAGAR, Delhi | residential |
Plots and flats allotted to Manohar Devi
Development authority allotments and housing lotteries.
| Estate | Sector | Plot | Use | Size | Father or husband | Mode | Allotted on | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faridabad | 17 | 749 | residential | 1.00K | GIRDHARI LAL | draw | 1968-09-04 | allotted |
From the authorities' published allottee rolls and lottery results: the original allottee on the roll date, not necessarily the owner today.
Questions
Which plots are recorded under the name Manohar Devi?
55 plots and 14 city properties on the register list this name in public government records, in Rajasthan, Himachal Pradesh. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.