Holder name
Govind Narayan
गोविंद नारायण. Plots and properties that public government records list under this name, in 1 state. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
114plots
39city properties
1states
Where the name appears
Plots recorded under Govind Narayan
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189/454 | Dhasook | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o जगदीश | 1/21 |
| 454 | Dhasook | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o जगदीश | 1/21 |
| 483 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 1/3 |
| 491 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 1/3 |
| 491/744 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 1/3 |
| 493 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 1/3 |
| 494 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 1/2 |
| 504 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 5/6 |
| 505 | Kadampura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o बोदूराम | 5/6 |
| 267 | Kasana | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o रामस्वरूप | 1/2 |
| 284 | Kasana | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o रामस्वरूप | 1/2 |
| 330 | Kasana | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o रामस्वरूप | 1/2 |
| 379 | Kasana | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o रामस्वरूप | 1/4 |
| 390 | Kasana | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o रामस्वरूप | 1/2 |
| 489 | Kasana | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o रामस्वरूप | 1/2 |
| 56 | Kishanpura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o जगदीश | 1/7 |
| 57 | Kishanpura | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o जगदीश | 1/7 |
| 1029 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 1193 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 1194 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/480 |
| 1199 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 1200 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 1215 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 231 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 243 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/1080 |
| 245/2281 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/1080 |
| 246/2280 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/1080 |
| 247/2279 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/1080 |
| 257 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 263 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 273 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 337 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 341 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/1080 |
| 370 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 375 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 431 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 436 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 436/2066 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 450 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 451 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/60 |
| 461 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 466 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 482 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 489 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/320 |
| 491 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/225 |
| 492 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/225 |
| 507 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 508 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 517 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 518 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 539 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 545 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 546 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 549 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 736 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 743 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 744/2317 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 751/2392 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 757 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 766 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 767 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 789 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 790 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 791 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 791/2120 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 791/2121 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 794 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 807 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 808/2116 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 809 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 815 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 819 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 819/2216 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 821 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 823 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 825 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 841 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 846 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 847 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 893 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 894 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 896 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 897 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 903 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 904 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/60 |
| 905 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 932 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 933 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/360 |
| 933/2226 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 934 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/360 |
| 934/2166 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 935 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/360 |
| 938 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 939 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 939/2169 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 940/2170 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 941/2125 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 943 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 944 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 945 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 950 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 962 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 963 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/30 |
| 966 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/180 |
| 967 | Modi | Ajmer | Rajasthan | गोविंद नारायण | s/o देवकरण | 1/90 |
| 1488 | Picholiya | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o नानूराम | 1/270 |
| 1726 | Picholiya | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o नानूराम | 1/180 |
| 8472/10283 | Ramsar | Ajmer | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o रामगोपाल | 1/18 |
| 313 | Dheeroda | Alwar | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o लक्ष्मण | 1/96 |
| 165 | Namdarpura | Alwar | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o लक्ष्मण | 41/1272 |
| 166 | Namdarpura | Alwar | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o लिछमन | 1/24 |
| 167 | Namdarpura | Alwar | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o लिछमन | 1/24 |
| 175 | Namdarpura | Alwar | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o लिछमन | 1/27 |
| 176 | Namdarpura | Alwar | Rajasthan | गोविन्द नारायण | s/o लिछमन | 1/24 |
City properties taxed to Govind Narayan
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 137/0913704054172526R | Bareilly M.Corp | Bhood | 140,140a/123, Bhood, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 53/0905305061378841R | Ghaziabad | 61 | H-1 - 13, Sec-6 Shiksha Appt | |
| 1052005727 | Greater Hyderabad | 28-Charminar | 20-3-697, HUSSAINALAM, Charminar, Hyderabad | |
| 1052005728 | Greater Hyderabad | 28-Charminar | 20-3-698 & 699, HUSSAINALAM, Charminar, Hyderabad | |
| 1052105863 | Greater Hyderabad | 28-Charminar | 21-2-376, GULZARHOUSE, Charminar, Hyderabad | |
| 1CF5G4D6 | Gurugram | Ashok Vihar Phase 3 | 47/P,Satye Chaten Bhaven, Ashok Vihar Phase 3, 122017 | Residential |
| 335/0933506065022119R | Jhansi | KHUSHIPURA-II | 1130/2, 1130/2 / KHUSIPURA (ANSIK) | |
| 335/0933506065027569R | Jhansi | KHUSHIPURA-II | 593, 593 / KHUSIPURA (ANSIK) | |
| 335/801030010209926NR | Jhansi | HANSARI GIRD-I | 840, 840 / GWALA TOLI | |
| 307/0930701100244727N | Kanpur (M. Corp) | PATKAPUR | 83, 19 / 83 / PATKAPUR | |
| 307/0930702053630876R | Kanpur (M. Corp) | DAHELI SUJANPUR | P. 15, NAN / P. 15 / NEW AZAD NAGAR | |
| 307/0930703088327292R | Kanpur (M. Corp) | KARRHI | 546, WB-BK / 546 / WORLD BANK BLOCK-K | |
| 307/0930705056404446R | Kanpur (M. Corp) | RATANLAL NAGAR | BARLIG57, NA / BARLIG57 / BARRA COLONY | |
| 307/0930705060410645M | Kanpur (M. Corp) | BARRA | 259, BNB / 259 / BARRA NEW BASTI(DP) | |
| 307/0930705089446901R | Kanpur (M. Corp) | KAUSHAL PURI | 816, 119 / 816 / DARSHAN PURWA | |
| 307/0930706008681347R | Kanpur (M. Corp) | MASWANPUR | 37A(1), DPDK / 37A(1) / DAULAT PUR DHAMI KHERA | |
| 5/57624674 | Kota | 92 | 682 Keshavpura Sec. 7 Shiv Shakti Vyayamshala Road Near by Shiv Shakti Vyayamshala 682 Keshavpura Sec 7 324009 | residential |
| 439/0943902180563296R | Lucknow (M.Corp) | KUNWER JYOTI PRASAD WARD | F1088, ZONE 2,KUNWER JYOTI PRASAD WARD,F BLK RAJAJIPURAM SUM VISUM,F1088 | |
| 439/0943904191232771R | Lucknow (M.Corp) | BHARWARA-MALHAUR | PKHNO-370, ZONE 4,BHARWARA-MALHAUR,LONAPUR,PKHNO-370 | |
| 439/0943904198889548R | Lucknow (M.Corp) | RAJIV GANDHI -I | L-01/049, ZONE 4,RAJIV GANDHI -I,VINAY KHAND-1,L-01/049 | |
| 439/0943906105762701R | Lucknow (M.Corp) | GADHI PEER KHAN WARD | 418/314A, ZONE 6,GADHI PEER KHAN WARD,GARHI PEER KHAN,418/314A | |
| 439/0943909227109870R | Lucknow (M.Corp) | ISMAIL GANJ FIRST | 10/060(GIS), ZONE 7,ISMAIL GANJ FIRST,INDIRA NAGAR (SECTOR-10),10/060(GIS) | |
| J020002556029 | Mira-Bhayandar | प्रभाग स. क्र. 3 | JESAL KRIPA, A / 125,B WING,BHAYANDAR (EAST),DIST : THANE(OLD SERIAL NO. J2779) | |
| 084018211044800 | Municipal Corporation Of Delhi | CHANDNI CHOWK | 1886/V GALI MATA WALI CHEERA KHANA, CHANDNI CHOWK, Delhi | residential |
| 180375200001800 | Municipal Corporation Of Delhi | DAKSHINPURI | 98 DDA janta flats Dakshinpuri, DAKSHINPURI EXTN BLOCK 19, SOUTH ENCLAVE, Delhi | residential |
| 1/513612989 | Nagar Nigam Greateer Jaipur | 52 | GAYATRI NAGAR SANGANER GAYATRI NAGAR 302011 | |
| 1/516391476 | Nagar Nigam Greateer Jaipur | 16 | S 31 Ambabari Gayatri Ghoshala Vidhyadhar Nagar Jaipur Rajasthan 302039 | residential |
| 1/710579715 | Nagar Nigam Greateer Jaipur | VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR | residential | |
| 732/0973209037015486R | Npp Jalaun | Khanderav Anshik | 766, Khanderav | |
| 732/0973209038002765R | Npp Jalaun | Sahaabnaka / Ojha | 136, Ojha | |
| 323/0932303021008361R | Npp Konch | GANDHI NAGAR 1 | 8660, KONCH | |
| 323/0932304018006833R | Npp Konch | JAWAHAR NAGAR 8 | 6232, KONCH | |
| 322/0932201007063522R | Orai (Npp) | RAMNAGAR DAKHSINI | 3456, RAMNAGAR ANSHIK | |
| 322/0932201023070797R | Orai (Npp) | TULSI NAGAR ANSHIK | 567/31, TULSI NAGAR | |
| 322/0932201023070926R | Orai (Npp) | TULSI NAGAR ANSHIK | 567/46, TULSI NAGAR | |
| 322/0932201023070957R | Orai (Npp) | TULSI NAGAR ANSHIK | 567/34A, TULSI NAGAR | |
| 322/0932201034053912R | Orai (Npp) | VALLABH NAGAR, SADANPURI | 59, VALLABH NAGAR | |
| RPR664C00007 | Raipur | Vamanrao Lakhe Ward | KUSHALPUR, Raipur | |
| 06100590-- | Varanasi | Bazardiha | N.12/404-C, Bazardiha, Bazardiha, Varanasi |
Questions
Which plots are recorded under the name Govind Narayan?
114 plots and 39 city properties on the register list this name in public government records, in Rajasthan. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.