Durga Prasad
दुर्गा प्रसाद. Plots and properties that public government records list under this name, in 7 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Durga Prasad
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6//19/1/1/4/2 | Daria (Ct) | Chandigarh | Chandigarh | दुर्गा प्रसाद | s/o राधा कृष्ण | 3/7 |
| 2697 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2699 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2786 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2796 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 27977 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2809 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2814 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2820 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2821 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2822 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2823 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2824 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2825 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2826 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2831 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2832 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2856 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2910 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2915 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2916 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2917 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2919 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2925 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 2989 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 3078 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल 2हि | |
| 3128 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल | |
| 3777 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल 2हि | |
| 4085 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 4091 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 4092 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 4124 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 4265 | Kandey | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o राम लाल , | |
| 150म | Kotwal Gaon | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o रामलाल , | |
| 362 | Kotwal Gaon | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o रामलाल , | |
| 639 | Kotwal Gaon | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o रामलाल , | |
| 102 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 103 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 104 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 105 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 106 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 108 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 110 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 137 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 138 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 142 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 148 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 149 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 1599 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 1619 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 1620 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 1623 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 204 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 208 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 213 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 222 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 226 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 227 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 23 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 237 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 239 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 240 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 241 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 242 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 243 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 244 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 25 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 255 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 257 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 26 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 267 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 268 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 27 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 275 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 278 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 279 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 28 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 281 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 283 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 287 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 29 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 292 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 300 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 301 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 305 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 31 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 310 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 311 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 312 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 313 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 32 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 323 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 324 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 325 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 328 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 329 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 330 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 331 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 332 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 333 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 337 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 338 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 339 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 34 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 349 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 35 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 350 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 351 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 352 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 354 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 355 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 356 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 357 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 358 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 359 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 360 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 361 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 362 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 365 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 366 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 367 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 369 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 37 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 370 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 371 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 372 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 374 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 375 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 376 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 378 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 385 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 386 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 39 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 390 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 391 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 392 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 393 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 40 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 41 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 421 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 422 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 423 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 424 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 439 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 44 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 444 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 445 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 446 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 447 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 448 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 449 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 450 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 451 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 452 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 453 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 456 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 457 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 459 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 460 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 461 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 468 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 494 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 503 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 504 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 505 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 511 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 522 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 527 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 532 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 534 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 536 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 537 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 539 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 540 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 542 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 549 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 550 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 62 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 63 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 64 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 65 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 66 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 67 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 68 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 69 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 70 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 71 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 72 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 73 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 74 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 76 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 77 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 811 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 814 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 820 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 822 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 834 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगा राम ब.हि.ब | |
| 91 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 92 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में | |
| 93 | Seal | Almora | Uttarakhand | दुर्गा प्रसाद | s/o|d/o|w/o जोगाराम 2ना.में |
City properties taxed to Durga Prasad
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 3B77AA70 | Bahadurgarh | Indra Park | 9152, Indra Park, Near Railway Station, 124507 | Residential |
| 5692945360 | Bellary (M Corp.) | 1st Ward | 2nd Block,1C,ಬಳ್ಳಾರಿ-583101 | |
| 7738051421 | Bellary (M Corp.) | 28th Ward | 2nd Block,11C,ಬಳ್ಳಾರಿ-583101 | |
| 8130243526 | Bellary (M Corp.) | 28th Ward | 1st Block,12CC,ಬಳ್ಳಾರಿ-583101 | |
| 6G2M4OC4 | Beri | Lal Dora Chajiyan Pana | 122, Chajiyan pana, Gosai Wali Gali, Gosai Wali Gali, 124201 | Residential |
| 9BVYVUC6 | Bharatpur | Ward 61 | 105, Kuber Gate Road, Shop Outide of Kumher Gate Sector-3, Near Kuber Gate Choraha, Bharatpur | house |
| 1327291759 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Hosathippasandra | 515 COLONY HAL 3RD STAGE, Hosathippasandra, Bengaluru | |
| 2299383978 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Kavalbyrasandra | NO.1148 2ND CROSS,SAKAMMA HANUMANTHAPPA LAYOUT~KAVALBYRSANDRA, BANGALORE-560032 | |
| 2561597311 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Hosathippasandra | 515 COLONY HAL 3RD STAGE, Hosathippasandra, Bengaluru | |
| 3249319345 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Hoodi | Hodi Gramatana, Hoodi, Bengaluru | |
| 9671011406 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Gottigere | Gottigere BDA / Converted Layouts, Gottigere, Bengaluru | |
| 68/0906801066057253R | Bulandshahr | Ward No-25 (Arajiyaat) | 10, Sarai Ramsukh | |
| 68/0906801067066466R | Bulandshahr | Ward No-26 (Devipura-3rd) | 239, Devipura-2nd | |
| 68/0906801069082658R | Bulandshahr | Ward No-28 (Harish Chand Nagar) | 123, Devipura-1st | |
| 68/0906801071052899R | Bulandshahr | Ward No-30 (Inta Rori) | 24, Sheetal Ganj | |
| 68/0906801079078035R | Bulandshahr | Ward No-22 (Satha-2nd) | 289, Satha | |
| 68/0906801079078135R | Bulandshahr | Ward No-22 (Satha-2nd) | 318, Satha | |
| 68/0906801079090697R | Bulandshahr | Ward No-22 (Satha-2nd) | 281, SATHA | |
| 637/0963701005001945R | Chitrakoot Dham Karwi | Shankarganj/Gokulpuri | 543, Gokulpuri | |
| 637/0963701008002174R | Chitrakoot Dham Karwi | Durgakunj | 2, Durgakunj | |
| 637/0963701009003481N | Chitrakoot Dham Karwi | Lakshmanpuri | 207, Lakshmanpuri | |
| 637/0963701010003906R | Chitrakoot Dham Karwi | Teerthrajpuri | 182, Teerthrajpuri | |
| 637/0963701010003907R | Chitrakoot Dham Karwi | Teerthrajpuri | 182, Teerthrajpuri | |
| 637/0963701011004230R | Chitrakoot Dham Karwi | Tirthraj puri Second | 394, Tirthraj puri Second | |
| 637/0963701011004699R | Chitrakoot Dham Karwi | Tirthraj puri Second | 94, Tirthraj puri Second | |
| 637/0963701012004656R | Chitrakoot Dham Karwi | Ambika kunj | 35, Ambika kunj | |
| 637/0963701013005256R | Chitrakoot Dham Karwi | Jagdishganj | 283, Jagdishganj | |
| 637/0963701014004804R | Chitrakoot Dham Karwi | Jankipuri | 7, Jankipuri | |
