Chandra Prabha
चन्द्र प्रभा. Plots and properties that public government records list under this name, in 3 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Chandra Prabha
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | Dhandari (165) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | विध्वा धर्म सिंह | |
| 2743 | Dhandari (165) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | विध्वा धर्म सिंह | |
| 1656 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 1657 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 1719 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 1773 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 2464 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 2465 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 2467 | Poliya Purohitan (40) | Una | Himachal Pradesh | चन्द्र प्रभा | पुत्र तुलसी राम | |
| 1016 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1017 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1018 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1019 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1020 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1027 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1028 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1035 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1036 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1037 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1039 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1071 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1120 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1307 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1308 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1309 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1310 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1311 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1313 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1316 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1319 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1320 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1321 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1322 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1323 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1324 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1325 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1326 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1327 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1504 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1506 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1507 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1644 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1645 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1704 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1706 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1709 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1710 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1711 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1712 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1713 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1714 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1715 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1716 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1717 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1749 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1753 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1754 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 1755 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2213 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2217 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2218 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2219 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2220 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2224 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2233 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2244 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2245 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2265 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2267 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2283 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2292 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2293 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2294 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2295 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2296 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2297 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2300 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2301 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2302 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2303 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2305 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2306 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2308 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2316 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2321 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2323 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2325 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2326 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2327 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2328 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2329 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2350 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2351 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2352 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2353 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2356 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2357 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2358 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2359 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2398 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2399 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2400 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2401 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2406 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2407 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2408 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2409 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2432 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2433 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2434 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2435 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2436 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2437 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2439 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2440 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2441 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2442 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2443 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2444 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2447 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2481 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2515 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2516 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2616 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2665 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2666 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2667 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2693 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2733 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2734 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2735 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2736 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2750 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2751 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2753 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2754 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2758 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2774 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2775 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2793 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2797 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2798 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2822 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2827 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2828 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2829 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2830 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2831 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2832 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2833 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2882 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2892 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2893 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 2894 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 411 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 412 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 414 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 415 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 416 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 420 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 421 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 461 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 462 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 463 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 464 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 514 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 554 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 562 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 563 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 597 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 619 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 704 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 706 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 707 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 708 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 711 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 717 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 736 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
| 737 | Ruwal | Almora | Uttarakhand | चन्द्र प्रभा | s/o|d/o|w/o गिरीश चन्द्र 1हि.कु.4हि.अ.18 | |
