Sukh Dev Singh
सुख देव सिंह. Plots and properties that public government records list under this name, in 1 state. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Sukh Dev Singh
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 1043 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 1367 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 156 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 158 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 159 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 1599 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 1600 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 1679 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 169 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2031 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2651 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2653 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2679 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2684 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2686 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2687 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 2710 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3177 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3205 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3209 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3225 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3253 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3254 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3256 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3397 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3431 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3492 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3494 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3542 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3563 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3575 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3576 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3714 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3792 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3814 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3820 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3839 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3840 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3842 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3843 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3844 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3845 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 3847 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4144 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4146 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4480 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4481 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4482 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4483 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4492 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4493 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4529 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4595 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4605 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4619 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4620 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4622 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4626 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4634 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4639 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4640 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4645 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4646 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4652 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4655 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4657 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4691 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4983 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 4987 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 501 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 503 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5084 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5105 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5106 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5107 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5108 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5109 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5110 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5118 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5126 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5160 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5178 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5179 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5181 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5182 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5183 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5185 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5187 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5189 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 521 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 523 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 529 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 531 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 532 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 533 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 534 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 535 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 536 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 546 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 547 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 548 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 549 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 550 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5822/3498 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5887/3197 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 5913/5117 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 630 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 631 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 632 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 633 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 634 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 640 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 641 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 644 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 645 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 646 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 647 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 648 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 649 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 704 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 787 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 788 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 820 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 837 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 908 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 916 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 917 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 935 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 939 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 940 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 952 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 953 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम | |
| 973 | Kathiari (158) | Una | Himachal Pradesh | सुख देव सिंह | पुत्र धनी राम |
City properties taxed to Sukh Dev Singh
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 233/0923301033324331R | Agra | NAGALA HARMUKH | 31/425, 31/425 Block - 31 Hari Parvat | |
| 233/0923304070087712R | Agra | AVAS VIKAS EAST | 43/11/222, 43/11/222 AVAS VIKAS COLONY SEC-11 Block - 43 Loha Mandi North | |
| 317/0931701001000622R | Akbarpur | PANDIT DEENDAYAL NAGAR | 585, BARHAPUR | |
| 1AT6VMM4 | Ambala | Luxmi Nagar | 108,Laxmi Nagar, Water Tank, Water Tank, 134003 | Residential |
| 3AFWPO16 | Ambala Sadar (M Cl) | Lal Dora Machhaundi | 131l,Shahpur Village, Shiv Mandir, 133004 | Mix Use |
| 3ALR3455 | Ambala Sadar (M Cl) | Puja Vihar | 37E,Sukhdev Singh Pooja Vihar, Pooja Vihar, Mamdir, 133001 | Residential |
| PT-801-655270 | Batala (M Cl) | G T Road Gurdaspur | THREE SHOP RENTED B-II/2, G T Road Gurdaspur, Batala, 143505 | |
| 6FDKR423 | Bawal | Harchandpur Road Ext. | 325, NA, Harchandpur Road, 123501, | Vacant Plot |
| PT-803-981277 | Dhariwal | Misssion Hospital To Mission School National Haway (Leftt Side) | SUKH DEV SINGH, MISSION HOSPITAL ROAD, WARD NO 9, Misssion Hospital To Mission School National Haway (Leftt Side), Dhari | |
| 1BT6WPT9 | Faridabad | Sector No 21D | 929, Sector-21D, Post Office, 121001 | Residential |
| 1BWV6GW0 | Faridabad | Shiv Durga Vihar | 427/E,Shiv Durga Vihar-2, Budha School, Budha School, 121003 | Residential |
| 281/0928144120249640R | Farrukhabad | NIRALA NAGAR | 15/551, BIRRA BAUGH ANSHIK | |
| 3EJTFEE9 | Fatehabad | Shastri Nagar Ambedekar Colony | 2353, Haryana Furniture House, Shastri Nagar Ambedekar Colony, On DSP Road, On DSP Road, 125050 | Commercial |
| 3ENY8376 | Fatehabad | Shastri Nagar Ambedekar Colony | 536, NEAR CHILLY , 125050, | Special Category |
| 3ER9DHJ0 | Fatehabad | Shakti Nagar | 45n, Inderpura, Walmiki Chok, Walmiki Chok, 125050 | Residential |
| 53/0905302062203470R | Ghaziabad | 62 | 192, Satabdipuram | |
| 53/0905303070291838R | Ghaziabad | 70 | C-401, Janak puri - C - Block | |
| 53/0905303086244457R | Ghaziabad | 86 | C/309, Rajni Gandha Appt. - Radhey Shyampark | |
| 1CY4A432 | Gurugram | Sector 9A | 370, Sector 9A, 122001 | Residential |
| 432/0943201002031713R | Hardoi | NAI BASTI | 209, NAI BASTI | |
| PT-1013-488699 | Jalandhar | Satkartar Nagar | Satkartar Nagar, Jalandhar | |
| PT-1013-529504 | Jalandhar | Himachal Colony Ladhewali | 47, Himachal Colony Ladhewali, Jalandhar | |
| PT-1013-572892 | Jalandhar | Green Model Town | 35, Green Model Town, Jalandhar | |
| PT-1013-574342 | Jalandhar | Dikusha Market | 3, Dikusha Market, Jalandhar | |
| 6ZB77PM1 | Kalanwali | R1 & R2 HSVP | 107, Model town, Near Purna Thana, Near Purna Thana, 125201 | Residential |
| 6ZVKHPY3 | Kalanwali | R1 & R2 HSVP | 123A, 125201, | Residential |
| 3WCBNNB8 | Kalka | Ishar Nagar Colony | 98A, Ishar Nagar, CRPF Camp, 134102 | Residential |
| 307/0930702044617279N | Kanpur (M. Corp) | OMPURA | 371-C-1, OP / 371-C-1 / OM PURWA | |
| 307/0930705003369980R | Kanpur (M. Corp) | GOVIND NAGAR HARIJAN BASTI | 26, VNDN / 26 / VIVEKA NAND NAGAR DADA NAGAR | |
| 307/0930705073438986M | Kanpur (M. Corp) | BARRA WEST | 211, BML6A / 211 / BARRA M.L.-6-A | |
| 307/0930705074435171R | Kanpur (M. Corp) | RAVIDAS PURAM | 60, GRDP / 60 / RAVI DAS PURAM | |
| 307/0930706018481536R | Kanpur (M. Corp) | KALYANPUR | 42, KPKH / 42 / KALYAN PUR KHURD | |
| 1E3GFJ36 | Karnal | Mann Colony (New Jyoti Nagar) | 324-C,Mann Colony_New Jyoti nagar, Near Mann Colony Park, 132001 | Residential |
| 439/0943903074586992M | Lucknow (M.Corp) | MAHAKAVI JAI SHANKAR PRASAD | 537/157A(GIS), ZONE 3,MAHAKAVI JAI SHANKAR PRASAD,PURANIYA,537/157A(GIS) | |
| 439/0943905203728730R | Lucknow (M.Corp) | RAMJI LAL-SARDAR PATEL NAGAR | 559-KA/205, ZONE 5,RAMJI LAL-SARDAR PATEL NAGAR,BAHADUR KHEDA,559-KA/205 | |
| 439/0943905204719493R | Lucknow (M.Corp) | SAROJINI NAGAR FIRST | 576/274, ZONE 5,SAROJINI NAGAR FIRST,GEHRU,576/274 | |
| 3M3K1GF6 | Mandi Dabwali (Mc) | Old Area Ekta Nagar Colony | 159, Ekta Nagar Colony, Ram Nager, Ram Nager , 125104 | Residential |
| 114/0911401004007549M | Moradabad Municipal Corporation | GIS-4 | Ekta Colony244001 | |
| 0130605E0024300 | Municipal Corporation Of Delhi | KISHAN KUNJ | D-328 LAXMI NAGAR GALI NO 11-12, LAXMI NAGAR D BLOCK, Delhi | residential |
| 01406619TCA9B00 | Municipal Corporation Of Delhi | LAKSHMI NAGAR | 7-8 KRISHAN KUNJ EXTN PART 1 GALI NO 7, LAXMI NAGAR, Delhi | residential |
| 018056710013000 | Municipal Corporation Of Delhi | ADARSH NAGAR | B-280 MAJLIS PARK GALI NO -3, MAJLIS PARK, Delhi | residential |
| 029089110201100 | Municipal Corporation Of Delhi | POOTH KHURD | 415 35 C-1, ROHINI SECTOR-35, Delhi | residential |
| 04421869G4A9A00 | Municipal Corporation Of Delhi | BHAJANPURA | B-360,13/7,MAIN WAZIRABAD ROAD BHAJANPURA, BHAJANPURA, Delhi | all shops/offices and other non-residential units, showrooms having covered area less than 139.35 sq. mtrs.for unified mcd from 2022-2023 |
| 071110206201700 | Municipal Corporation Of Delhi | TRI NAGAR | 2986 A SECOND FLOOR OLD BUS STAND VISHRAM NAGAR TRI NAGAR, TRI NAGAR, Delhi | residential |
| 079100210335400 | Municipal Corporation Of Delhi | SHASTRI NAGAR | A-467 Shastri Nagar, SHASTRI NAGAR, Delhi | residential |
| 096030910011900 | Municipal Corporation Of Delhi | RANJIT NAGAR | 2177/1A FF, GURU ARJUN NAGAR, Delhi | residential |
| 0961956BGNEU900 | Municipal Corporation Of Delhi | RANJIT NAGAR | 3291 BACK SIDE SECOND FLOOR RANJIT NAGAR NEW DELHI, RANJIT NAGAR, Delhi | residential |
| 097011110030600 | Municipal Corporation Of Delhi | BALJIT NAGAR | MT-31/2 GF GALI NO-21 NEW DELHI, BALJIT NAGAR, Delhi | residential |
| 0974808ATAAB501 | Municipal Corporation Of Delhi | MOTI NAGAR | 24/17 A MOTI NAGAR, MOTI NAGAR, Delhi | residential |
| 100050810106800 | Municipal Corporation Of Delhi | MOTI NAGAR | 23 part BASMENT GF FF SF, KIRTI NAGAR INDUSTRIAL AREA / WHS / DSIDC / FUR. B, Delhi | residential |
| 102070410021100 | Municipal Corporation Of Delhi | KHYALA | PLOT NO.73-C RAVI NAGAR EXTN, RAVI NAGAR EXTN., Delhi | residential |
| 114065400030500 | Municipal Corporation Of Delhi | KESHO PUR | A-46 FIRST FLOOR, GANESH NAGAR, Delhi | residential |
| 115070410002000 | Municipal Corporation Of Delhi | KESHOPUR | RZ-144 RAVI NAGAR EXTN NEW DELHI, RAVI NAGAR EXTN., Delhi | residential |
| 162285406154800 | Municipal Corporation Of Delhi | MALVIYA NAGAR | F-4/4, FF, MALAVIYA NAGAR, Delhi | residential |
| 7LL9OQF8 | Narnaund | Vishwakarma Ext. (Surajbhan Nagar) | 4/162/213, 125039, | Commercial |
| 7PB3Q2N7 | Pataudi (Mc) | KSD Buildtech Pvt. Ltd. | 11, KSD Pat-5 DDJAY-APHP, 122503, , 122503 | Vacant Plot |
| 7QYG62P3 | Pehowa | Tilak Colony_2004 | 7283, Manga Electric Work, Timba Farm, On SH 6, On SH 6, 136128 | Commercial |
| 159/0915901015028173M | Pilibhit (Npp) | Ward 10 | 433, NAYI BASTI | |
| 159/0915901015028176R | Pilibhit (Npp) | Ward 10 | 435, NAYI BASTI | |
| 7WL2C2V2 | Rania | Dasmes Nagar | 12/7, Dasmes Nagar, 125076, , 125076 | Residential |
| 3QJQYER3 | Rewari (M Cl) | Vikas Nagar | 135, Vikas Nagar, Sukh Dev Singh Ward No 6 Kalaka Road Vikas Nagar Part 2 Rewari, Sukh Dev Singh Ward No 6 Kalaka Road V | Residential |
| 3R2KU9G6 | Sirsa | LAL DORA RAJPUTANA MOHALLA | 51t, 125055, | Residential |
| 3R2OKCA5 | Sirsa | MANDI TOWNSHIP CC-2ND | 30, MANDI TOWNSHIP CC-2ND | Vacant Plot |
| 3R4ED6G9 | Sirsa | MOHALLA CHANDIGHARHIA | b8, MOHALLA CHANDIGHARHIA, 125055 | Residential |
| 3R59HLG1 | Sirsa | Old Area Mela Ground | 318, MELA GROUND, 125055 | Residential |
| 3R5LRKF1 | Sirsa | MANDI TOWNSHIP CC-2ND | 111u, CC-2ND, 125055 | Residential |
| 3R69WKP2 | Sirsa | UC-S-14 | 304, SAMSABAD PATTI, Rania Chungi, 125055 | Residential |
| 3RQP6YH9 | Sirsa | SHASTRI NAGAR | 5138, SHASTRI NAGAR, 125055 | Residential |
| 3UNPG4A2 | Thanesar (M Cl) | Kamrade Colony Silver City | 178aw, Kamrade Colony Silver City, Gurudwara, 136118 | Residential |
| 4/421102031 | Udaipur (M Cl) | 21 | ||
| 1K1B7BN9 | Yamunanagar (M Cl) | Khadda Colony | 183j,Nanda Colony, Near Mazjid, Near Mazjid, 135002 | Residential |
| 1KCO2WH9 | Yamunanagar (M Cl) | Khadda Colony | 518rk,Dairy Farm, Nanda Colony, Masjid, Masjid, 135002 | Special Category |
| 1KLKNL96 | Yamunanagar (M Cl) | Chaneti Village | Buria Road, Chaneti Village, Yamuna Nagar-Jagadhri | Residential |
| 1KYFUN59 | Yamunanagar (M Cl) | Puran Vihar | 440,Puran Vihar, 135003 | Residential |
Plots and flats allotted to Sukh Dev Singh
Development authority allotments and housing lotteries.
| Estate | Sector | Plot | Use | Size | Father or husband | Mode | Allotted on | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faridabad | 28 | 404 | residential | 10.0M | draw | 1979-05-22 | allotted | |
| Faridabad | 56-56A | 1016P | residential | 1.5ME | JAGDISH SINGH | draw | 2006-11-24 | allotted |
| Gurgaon | 7 | 686 | residential | 6.00M | BANSI SINGH | draw | 1972-03-08 | allotted |
| Gurgaon II | 52 | 686 | residential | 8.00M | SANEHI RAM | draw | 2003-08-18 | allotted |
| MTRatia | MTRATIA | 115 | residential | 10.0A | KAKA SINGH | auction | 1982-03-31 | allotted |
| Sirsa | KALN-R-I | 127 | residential | 6.0MA | . . | auction | 1972-05-04 | allotted |
| Sirsa | KALN-R-I | 128 | residential | 6.0MA | . . | auction | 1972-05-04 | allotted |
| Sirsa | KALN-R-I | 129 | residential | 6.0MA | . . | auction | 1972-05-04 | allotted |
| Sirsa | KALN-R-I | 13 | residential | 10.MA | NATHAL SINGH | auction | 1971-11-08 | allotted |
| Sirsa | KALN-R-I | 157 | residential | 1.0KA | NATHAL SINGH | auction | 1971-11-08 | allotted |
From the authorities' published allottee rolls and lottery results: the original allottee on the roll date, not necessarily the owner today.
Questions
Which plots are recorded under the name Sukh Dev Singh?
481 plots and 74 city properties on the register list this name in public government records, in Himachal Pradesh. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.