Holder name
Nandan Kumar
नन्दन कुमार. Plots and properties that public government records list under this name, in 2 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
550plots
18city properties
2states
Where the name appears
Plots recorded under Nandan Kumar
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1037 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1225 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1235 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1254 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1256 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1261 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1375 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1378 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1638 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1639 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 797 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 977 | Jhuria | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o गोविन्द राम | |
| 1043 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1064 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1066 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1067 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1068 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1069 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1070 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1071 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1073 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1074 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1075 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1076 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1077 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1078 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1079 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1080 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1081 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1082 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1083 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1084 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1085 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1086 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1087 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1088 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1089 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1090 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1091 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1092 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1093 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1094 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1095 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1096 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1097 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1098 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1099 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1100 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1101 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1102 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1103 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1104 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1105 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1188 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1189 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 1220 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 245 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त | |
| 2570 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2571 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2573 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2574 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2575 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2576 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2577 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2578 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2580 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2601 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2602 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2603 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2604 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2605 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2607 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2608 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2609 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 2963/6837 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3252 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3254 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3255 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3256 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3284 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवी दत्त , | |
| 3301 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3304 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3305 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3306 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3332 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3333 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3424 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3425 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3433 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवी दत्त , | |
| 3434 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवी दत्त , | |
| 3436 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3439 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3529 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3681 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 369/3 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त | |
| 371 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त | |
| 3726 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3727 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3742 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3745 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवी दत्त , | |
| 3763 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3796 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3797 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3798 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3799 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3800 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3802 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3810 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3814 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3840 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3853 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3854 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3864 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3932 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3974 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 3975 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवी दत्त , | |
| 4064 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4136 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4222 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4297 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4472 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4541 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4596 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4612 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4873 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4874 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4875 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4876 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4877 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4878 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4926 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 4990 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 4991 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5061 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5063 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5215 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5219 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5220 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5223 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 5979 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 5981 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6236 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6390 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6397 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6398 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6403 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6404 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6420 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6439 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6440 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6441 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6445 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6452 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6461 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6479 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6563 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6564 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6565 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6702 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6733 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 6734 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि | |
| 677 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 678 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 679 | Kandey | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o देवीदत्त 1हि.कु.2हि | |
| 135 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 136 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 140 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 141 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 142 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 149 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 289 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 290 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 374 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 419 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 444 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 445 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 447 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 452 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 78 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 81 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 82 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 83 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 84 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 86 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 88 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 89 | Khari | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोलादत्त 1हि0 | |
| 2181 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि | |
| 2223 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि | |
| 2224 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि | |
| 2225 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि | |
| 2226 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि | |
| 2228 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि.कु.3हि | |
| 2234 | Lohana | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o भोला दत्त 1हि.कु.3हि | |
| 1768 | Salla | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o जमन राम पोता दुलराम | |
| 1784 | Salla | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o जमन राम पोता दुलराम | |
| 3907 | Salla | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o जमन राम पोता दुलराम | |
| 3908 | Salla | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o जमन राम पोता दुलराम | |
| 4141 | Salla | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o जमन राम पोता दुलराम | |
| 4168 | Salla | Almora | Uttarakhand | नन्दन कुमार | s/o|d/o|w/o जमन राम पोता दुलराम |
City properties taxed to Nandan Kumar
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 8385551368 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Sudduguntepalya | Sudduguntepalya, Bengaluru | |
| 6769686610 | Dodballapur (Cmc+Og) | Mutsandra | Block-2,3rd Main,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-561203 | |
| 1BAA3L40 | Faridabad | Surya Vihar Agwanpur & Sehatpur | 71s, 121003, | Vacant Plot |
| 1BQKJ778 | Faridabad | Open Space Zone around Tilpat Firing Range-2031 | 15,Open Space Zone around Tilpat Firing Range-2031, 121003 | Residential |
| 1BVQJCQ3 | Faridabad | Shiv Colony_2014 | 2609,Shiv Colony_Palla, School, 121003 | Residential |
| 1BWEWEU6 | Faridabad | Surya Nagar Phase 2 | 401 A, SECTOR 91, NEAR TIKONA PARK, 121013, | Residential |
| 1CVF5KO0 | Gurugram | Vatika Kunj | 9,Nandan Kumar,Bhondsi Villlage, Near By Divine Public School, Near By Divine Public School, 122102 | Mix Use |
| PT-1211-3207259 | Ludhiana | KAREEMPURA BAZAAR | 1463, KAREEMPURA BAZAAR, LUDHIANA | |
| PT-1211-3270964 | Ludhiana | TEJ ENCLAVE (PUDA APPROVED COLONY) | 510/8/125, TEJ ENCLAVE (PUDA APPROVED COLONY), LUDHIANA | |
| 007017110113000 | Municipal Corporation Of Delhi | BURARI | PLOT NO.14 AND 17 KH NO 512MIN AND 513MIN EXTENDED LAL DORA VILLAGE BURARI DELHI, BURARI, Delhi | |
| 015037210042303 | Municipal Corporation Of Delhi | ADARSH NAGAR | A-74 3rd Floor Indira Nagar, INDIRA NAGAR, Delhi | residential |
| 5029573932 | Mysore | ward-57 | 347,BLOCK 2,18th Main Road,ಮೈಸೂರು-570019 | |
| 3O88BMD2 | Narwana | UC-32&33 | 3OQJMK35, 126116, | Vacant Plot |
| RPR226H00295 | Raipur | Mahatma Gandhi Ward | H B COLONY, Raipur | |
| RPR226J00249 | Raipur | Mahatma Gandhi Ward | H B COLONY, Raipur | |
| RPR226M0476H | Raipur | Mahatma Gandhi Ward | METRO PARK, Raipur | |
| RPR226M0476I | Raipur | Mahatma Gandhi Ward | METRO PARK-2, Raipur | |
| RPR569G00134 | Raipur | Pt. Dindyal Upadhyay Ward | DDU NAGAR RAIPUR, Raipur |
Questions
Which plots are recorded under the name Nandan Kumar?
550 plots and 18 city properties on the register list this name in public government records, in Uttarakhand, Uttar Pradesh. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.