Holder name
Namita Devi
नमिता देवी. Plots and properties that public government records list under this name, in 3 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
155plots
36city properties
3states
Where the name appears
Plots recorded under Namita Devi
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | Basdeopur | Darbhanga | Bihar | NAMITA DEVI | w/o PRAMOD KUMAR PRASAD | |
| 76 | Gangwara | Darbhanga | Bihar | नमीता देवी | w/o प्रमोद कुमार प्रसाद | |
| 214 | Kabir Chak | Darbhanga | Bihar | नमिता देवी | w/o जोगिंद्र प्रसाद आजाद | |
| 214 | Kabir Chak | Darbhanga | Bihar | नमिता देवी | w/o देवेंद्र कुमार आजाद | |
| 141 | Duhki (105) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र संजीव सिंह | |
| 147 | Duhki (105) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र संजीव सिंह | |
| 814/171 | Duhki (105) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र संजीव सिंह | |
| 105 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 118 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 119 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 120 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 121 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 123 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 125 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 126 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 127 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 128 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 133 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 134 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 135 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 140 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 144 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 145 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 147 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 149 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 150 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 16 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 167 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 168 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 169 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 17 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 170 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 178 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 200 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 203 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 204 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 205 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 207 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 208 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 209 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 212 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 220 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 221 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 226 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 230 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 236 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 246 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 252 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 261 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 266 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 267 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 268 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 269 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 271 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 272 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 273 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 275 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 29 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 3 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 305 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 31 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 33 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 36 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 368 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 37 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 370 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 374 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 375 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 385 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 39 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 390 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 391 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 397 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 41 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 410 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 442 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 45 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 46 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 47 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 486 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 51 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 510 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 54 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 60 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 606 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 61 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 62 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 63 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 65 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 66 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 67 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 90 | Khariala (114) | Una | Himachal Pradesh | नमिता देवी | पुत्र चरणजीव सिंह | |
| 426 | Angwali | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband SHANKAR PRASAD NAYAK | |
| 956 | Angwali | Bokaro | Jharkhand | नमीता देवी | father निताई पाल | |
| 1016 | Araldih | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | husband सुरेश कुमार महतो | |
| 738 | Banshara | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband ACHINT KUMAR MUKHERJEE | |
| 3601 | Barkama | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | husband विरेन्द्र महथा | |
| 1909 | Barpokharia | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband BIDYADHAR MAHATO | |
| 372 | Basria | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband DHANU RAM MAHTO | |
| 66 | Bendotanr | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband DHIRAN MAHTO | |
| 1001 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2396 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2398 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2399 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2400 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2401 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2404 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2405 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2406 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2407 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2408 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2409 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2410 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2489 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2490 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2562 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 2760 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 459 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 460 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 461 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 462 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 463 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 464 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 465 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 468 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 522 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 523 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 524 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 525 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 526 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 527 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 528 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 829 | Chirda | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | father आनन्द वाउरी | |
| 420 | Dantoo | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband NIRANJAN NAYAK | |
| 356 | Gagi | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband NARAYAN NAYAK | |
| 357 | Gagi | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband NARAYAN NAYAK | |
| 358 | Gagi | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband NARAYAN NAYAK | |
| 359 | Gagi | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband NARAYAN NAYAK | |
| 963 | Kander | Bokaro | Jharkhand | Namita Devi | father Hari Mahto | |
| 4564 | Kashijharia | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | husband छुटू माझी | |
| 4601 | Kashijharia | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | husband छुटू माझी | |
| 504 | Khetko | Bokaro | Jharkhand | Namita Devi | husband Bajrangi Singh | |
| 107 | Khunta | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | father LATE SUKAR MAHTO | |
| 668 | Madhukar Pur | Bokaro | Jharkhand | Namita Devi | husband Vinod Prajapati | |
| 161 | Ratari | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | father JAWAHAR SAW | |
| 425 | Ratari | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband VIKASH KUMAR BARNWAL | |
| 2407 | Saharjuri | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | father BHAIRAV PANDEY | |
| 854 | Tarmi | Bokaro | Jharkhand | NAMITA DEVI | husband RAJKESHWAR GIRI | |
| 34 | Udaimara | Bokaro | Jharkhand | नमिता देवी | husband गोपाल राय |
City properties taxed to Namita Devi
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 1ACAHTY0 | Ambala | J. J. Colony_2018 | R.k Puram Colony , ambala city, 134003, | Residential |
| 1AUW9WL6 | Ambala | Sainik Vihar | 5p,Sainik Vihar, 134003 | Commercial |
| 1AWCHEW0 | Ambala | Shankar Colony PART-1 | 486,Shankar Colony, Jandali Market, 134003 | Residential |
| 1AYQ2G88 | Ambala | Shakti Colony | part of 16, 134003, | Vacant Plot |
| 3ANVERU8 | Ambala Sadar (M Cl) | New Preet Nagar | 54,New Preet Nagar, Mandir, 133001 | Residential |
| 96/0909602033001972R | Dhampur | 5 | 157, BADWAN | |
| 1B23QF58 | Faridabad | Vijay Nagar_2023 | 375,Namita Devi,Extension Tikwali Village, Near Shiv Mandir, 121002 | Residential |
| 1BDGYNJ2 | Faridabad | Nikhil Enclave | 72/1,Nikhil Enclave-1, School, 121003 | Residential |
| 1BFYKCT1 | Faridabad | E W S Sector 3 | 3391-FF,Sector-3, | Residential |
| 1BRQRK39 | Faridabad | E W S Sector 3 | 3390-FF,,Sector-3, | Residential |
| 249/0924901023078555R | Firozabad Municipal Corporation | INDRA PURI | 147 000001, Krishan Nagar | |
| 1071201126 | Greater Hyderabad | 34-Masab Tank | 12-1-2/15/1, ASIFNAGAR (SOUTH), Masab Tank, Hyderabad | |
| 1121203279 | Greater Hyderabad | 34-Masab Tank | 12-1-2/15/1/A, ASIFNAGAR (SOUTH), Masab Tank, Hyderabad | |
| PT-248459-075969 | Haldwani | Ishwar Vihar 1 | 418712, Cheen Pur, Ishwar Vihar 1, Haldwani, 263139 | |
| 3L9M53K5 | Kaithal | Arjun Nagar Part 1& 2 | PLOT NO.-57, PATYALA ROAD, 136027, | Vacant Plot |
| 439/0943903137209649R | Lucknow (M.Corp) | JANKIPURAM-3 | 647/P-13(KH-747), ZONE 3,JANKIPURAM-3,GADRIYAN PURWA,647/P-13(KH-747) | |
| 439/0943904191230660R | Lucknow (M.Corp) | BHARWARA-MALHAUR | PN-323/KH-79, ZONE 4,BHARWARA-MALHAUR,SEMRA,PN-323/KH-79 | |
| 439/0943904195920882R | Lucknow (M.Corp) | KHARGAPUR-SARASAWAN | PNO-30-KHNO-7-KAUSHALPURI, ZONE 4,KHARGAPUR-SARASAWAN,KHARGAPUR,PNO-30-KHNO-7-KAUSHALPURI | |
| PT-1211-3274867 | Ludhiana | SANDHU NAGAR | 2222/DC/17, SANDHU NAGAR, LUDHIANA | |
| 00301019HNA9C00 | Municipal Corporation Of Delhi | MAYUR VIHAR PH-I | 7D, New DDA Janta Flats Chilla village, CHILLA JANTA FLATS, Delhi | residential |
| 031089110138200 | Municipal Corporation Of Delhi | POOTH KHURD | 537 35 BLOCK-A POCKET-1 ROHINI DELHI, ROHINI SECTOR-35, Delhi | residential |
| 032088110003300 | Municipal Corporation Of Delhi | ROHINI - E | A-43 DENA APTT SEC-13 ROHINI, ROHINI SECTOR-13,14, Delhi | residential |
| 032088110003400 | Municipal Corporation Of Delhi | ROHINI - C | 40 SEC-25 POCKET-6, ROHINI SECTOR-25, Delhi | residential |
| 035063310144200 | Municipal Corporation Of Delhi | MUNDAKA | KHASRA NO.608/1 MIN, MUNDKA VILLAGE-RURAL, Delhi | |
| 117080300337900 | Municipal Corporation Of Delhi | JANAK PURI (WEST) | A-2/209 ground floor B/P, JANAK PURI (BLOCK-A), Delhi | residential |
| 202070610015400 | Municipal Corporation Of Delhi | SHAKARPUR | G-29 GROUDND 1ST IIND IIIRD FLOOR GANESH NAGAR EXTENSION II SHAKARPUR DELHI, GANESH NAGAR II AND EXTN., Delhi | residential |
| 70/0907001013002714R | Npp Shikarpur | 13 | 383, KOTKALAN | |
| 322/0932201007046271R | Orai (Npp) | RAMNAGAR DAKHSINI | 3381, RAMNAGAR ANSHIK | |
| PMC/56/7020324 | Patna | Ward 56 | RANIPUR CKAK MILKI,PATNA CITY | vacant land |
| 3QKOOLM6 | Rewari (M Cl) | Rao Chiranjilal Colony | MUSTIL NO 11, QUTUBPUR MOLA, 123401, | Vacant Plot |
| 3QQKUWM3 | Rewari (M Cl) | Uday Nagar | NA, UDAY NAGAR , REWARI , 123401, | Vacant Plot |
| 1HA21JE4 | Rohtak | Ekta Colony | 208C825U545, 124001, | Vacant Plot |
| 1HBGFTD3 | Rohtak | Sector 24 PART-1 | 3845, Sector 24, Sector 24, Sector 24, 124021 | Residential |
| PT-248478-101635 | Roorkee (Nn) | Salempur | 294130, Salempur Rajputana Roorkee, Salempur, Roorkee, 247667 | |
| PT-248478-141197 | Roorkee (Nn) | Salempur | 294130, Salempur Rajputana Roorkee, Salempur, Roorkee, 247667 | |
| 1192046603 | Ysr Tadigadapa | Revenue Ward - 8 | 15-181/5-TF1, Revenue Ward - 8, Sai Nagar, YSR Tadigadapa 520007 |
Questions
Which plots are recorded under the name Namita Devi?
155 plots and 36 city properties on the register list this name in public government records, in Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.