Mohan Mishra
मोहन मिश्रा. Plots and properties that public government records list under this name, in 2 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
Where the name appears
Plots recorded under Mohan Mishra
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Bhuskaul | Darbhanga | Bihar | मोहन मिश्र | s/o भजनेश्वर मिश्र | |
| 1199 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1205 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1462 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1463 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1493 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1497 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1600 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1718 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1846 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1859 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1860 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1890 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 1960 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 197 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 198 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 200 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 2006 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 202 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 203 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 204 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 206 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 2093 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 210 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 2112D | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 2130 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 2212 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 254 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 255 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 258 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3061 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3083 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3125 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3126 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3172 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3177 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3179D | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 333 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3532 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3537 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3538 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3540 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3542 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 360 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3709 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3721 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3722 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3723 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3761 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3762 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3763 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3780 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3784 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3785 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3790 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3792 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3793 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3797 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3798 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3800 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3802 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3804 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3808 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3814 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3815 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3816 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3817 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3821 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3822 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3823 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3824 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3825 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3826 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3934 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3935 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3937 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3938 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3939 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3940 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3941 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3942 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3943 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3944 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3946 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3947 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3948 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3961 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 3994 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4020 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4503 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4657 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 469 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4723 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4724 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4725 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4726 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4907 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4908 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4909 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4910 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4911 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4972 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4973 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4974 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4976 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4982 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 4983 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5021 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5022 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5027 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 513 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5177 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5183 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5185 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5205 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 5209 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 526 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 7164 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 7166 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 7167 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 7168 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 7169 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 758 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 763 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 773 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 805 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 877 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 878 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त | |
| 885 | Rautal | Uttar Kashi | Uttarakhand | मोहन मिश्रा | s/o|d/o|w/o तारादत्त |
City properties taxed to Mohan Mishra
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| PT-ATH-100999 | Athagad (Nac) | Other | 1, Other, S/O-LINGARAJ MISHRA,MAIN ROAD, JAGANNATH MANDIR, ATHAGARH, 111111 | |
| 157/0915701014014706R | Bisalpur | 14 | 271, DURGA PRASAD | |
| PT-BGD-532139 | Buguda (Nac) | Other | 1, Other, BUGUDA,BUGUDA, BUGUDA, 111111 | |
| 1B2TLWW4 | Faridabad | Amolik Housing Pvt. Ltd. | 107,AMOLIK HEIGHTS,Sector 88,TCPD, Mandir, 121002 | Residential |
| 1B43H9N5 | Faridabad | Open Space Zone around Tilpat Firing Range-2031 | 600/2,Open Space Zone around Tilpat Firing Range-2031, Sec 91, 121003 | Mix Use |
| 1B8AMED6 | Faridabad | Chhajjan Nagar | 20/2,Chajjan Nagar-1, Market, 121003 | Residential |
| 53/0905303078291101R | Ghaziabad | 78 | 3/S-4, Shalimar garden Extn. - 1 (13) | |
| 53/0905305054374621R | Ghaziabad | 54 | 815, Sec - 5 Mohan Mekin | |
| 53/0905305068020377R | Ghaziabad | 68 | C/362, Brij Vihar-C (2) | |
| 1C768188 | Gurugram | Group Housing Atrium Edge, Vista, Skys Rise, Ark, The View & Unapproved Area Adjoining Ramprastha Estate Pvt. Ltd. | E-303,The View Tower, THE VIEW TOWER,Ramprastha The Edge Towers,Sector 37D, NEAR VISTA APARTMENTS, 122001 | Residential |
| 1CUL4VD7 | Gurugram | Surat_Nagar_Phase II | 1942/32, Surat Nagar Phase 2, Near Lord Krishna School, Gurgaon, Haryana | Residential |
| 335/0933508109117459R | Jhansi | NANDANPURA-III | 407, 407 / AVASH VIKASH COLONY BLOCK-B | |
| PT-JRS-139066 | Jharsuguda (M) | Other | 1, Other, POLICE LINE, JHARSUGUDA, 111111 | |
| 307/0930702048581308R | Kanpur (M. Corp) | PASHUPATI NAGAR | 1339, 128Y / 1339 / KIDWAI NAGAR BLOCK-Y | |
| 307/0930703036290527R | Kanpur (M. Corp) | BINGAWAN | 128(1), NBTYV / 128(1) / NAUBASTA YOGENDRA VIHAR | |
| 307/0930705033383233R | Kanpur (M. Corp) | PANKI | 36-A-1, PRPG / 36-A-1 / PANKI RATAN PUR GAON | |
| 439/0943904195214514R | Lucknow (M.Corp) | KHARGAPUR-SARASAWAN | 01-06-1933, ZONE 4,KHARGAPUR-SARASAWAN,KHARGAPUR,6/33 | |
| 439/0943909234997266R | Lucknow (M.Corp) | SAHEED BHAGAT SINGH -II | 660/N/FNO-707(C-BLOCK)BCC-GREEN, ZONE 7,SAHEED BHAGAT SINGH -II,NAUBASTA KALA ANSHIK,660/N/FNO-707(C-BLOCK)BCC-GREEN | |
| Q010001702031 | Mira-Bhayandar | प्रभाग स. क्र. 6 | SHASHANK C. H. S. A / B, SRUSHTI,MIRA GAON,DIST. THANE.(OLD SR. NO. Q1041) | |
| PT-NLG-302638 | Nilagiri (Nac) | Other | 1, Other, NIZGARH,NILGIRI, NILGIRI, 111111 | |
| 551/0955101011001251R | Npp Gaura Barhaj | GAURA UTTARI WARD NO 11 | 19, GAURA UTTARI | |
| PT-PTN-100816 | Patnagarh Nac | Other | 1, Other, PATNAGARH,PO/PS-PATNAGARH, PATNAGARH, 767025 | |
| PT-PRI-559541 | Puri (M) | Other | 1, Other, Gelabasar Patana, PURI, 752002 | |
| PT-RRK-393914 | Rourkela Town (M) | Other | 1, Other, B BLOCK,KOELNAGAR, ROURKELA, 111111 | |
| PT-UMC-028080 | Umerkote (Nac) | Other | 1, Other, WARD NO.03,WARD NO 03, UMERKOTE, 111111 |
Plots and flats allotted to Mohan Mishra
Development authority allotments and housing lotteries.
| Estate | Sector | Plot | Use | Size | Father or husband | Mode | Allotted on | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faridabad | 2 | 1729 | residential | 1.0ME | BACHA MISHRA | draw | 2001-04-23 | allotted |
From the authorities' published allottee rolls and lottery results: the original allottee on the roll date, not necessarily the owner today.
Questions
Which plots are recorded under the name Mohan Mishra?
129 plots and 25 city properties on the register list this name in public government records, in Uttarakhand, Bihar. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.