Holder name
MOHAMMAD HUSSAIN
Plots and properties that public government records list under this name. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
142city properties
City properties taxed to MOHAMMAD HUSSAIN
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 99/0909902017001557R | Afzalgarh (Npp) | 15 MUMTAJ HUSSAIN PASCHIMI | 308, MOH.-MUMTAJ HUSSAIN | |
| 137/0913701031701790R | Bareilly M.Corp | Kat Ghar | 265, Husain Bagh, Katghar, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 137/0913701052201682R | Bareilly M.Corp | Bankhana | K - K-928, Bankhana, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 137/0913701052202164M | Bareilly M.Corp | Bankhana | 42987, Kohadapeer, Bankhana, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 137/0913701055027180R | Bareilly M.Corp | Saitpur Hawkins | 992, Saidpur Hawkins Bareilly 243122 | |
| 137/0913701056275252R | Bareilly M.Corp | Kunwarpur | K - E-745(515), Kuwarpur, Kunwarpur, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 137/0913701076138698R | Bareilly M.Corp | English Ganj | EG - H-626, English Ganj Bareilly 243003 | |
| 137/0913702035297634N | Bareilly M.Corp | Rampur Bagh | 82/113, Semalkheda, Rampur Bag, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703011147259V | Bareilly M.Corp | Katra Chand Khan | 55/83, Katra Chand Khan, Katra Chand Khan, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703015370029R | Bareilly M.Corp | Hajiapur | H - F-1170, Hajiyapur, Hajiapur, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703015371241M | Bareilly M.Corp | Hajiapur | H - M-3562, Hajiyapur, Hajiapur, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703043000198M | Bareilly M.Corp | Akashpuram | 82/59, Jagatapur, Akashpuram, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703062346453M | Bareilly M.Corp | Chak Mahmood | 247/169, Chak Mahamood, Chak Mahmood, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703071258742R | Bareilly M.Corp | Nayi Basti | NB - G-1030, Nai Basti, Nayi Basti, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703071259563R | Bareilly M.Corp | Nayi Basti | NB - H-1148, Nai Basti, Nayi Basti, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703078378278R | Bareilly M.Corp | Sofi Tola | 145/111, Kaji Tola, Sofi Tola, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913703080183705R | Bareilly M.Corp | Rabri Tola | 476553, Rabdi Tola, Rabri Tola, Bareilly, Pincode-243005 | |
| 137/0913704054168898R | Bareilly M.Corp | Bhood | 434/517, Bhood, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 137/0913704054176446R | Bareilly M.Corp | Bhood | 448/498, Bhood, Bareilly, Pincode-243003 | |
| 162/028/908163 | Coimbatore | WARD-028 | SF NO 148,PAPPAMMAL GARDEN,WARD-028,NORTH ZONE-641006. | |
| PT-CTC-622766 | Cuttack | Other | 1, Other, SUTAHAT, SUTAHAT, CUTTACK, 111111 | |
| 1075017059 | Eluru | Revenue Ward No 17 | 17-13-4, ( 27822), Revenue Ward No 17, ADIVARAPUPET, CHODI DIBBA, KOTHAPET, Eluru | |
| 1030503254 | Greater Hyderabad | 14-Hayathnagar | 5-4-815, SAHEB NAGAR, Hayathnagar, Hyderabad | |
| 1051508904 | Greater Hyderabad | 30-Goshamahal | 15-9-421, GOWLIGUDA CHAMAN, Goshamahal, Hyderabad | |
| 1070917721 | Greater Hyderabad | 32-Golconda | 9-4-57/7/D/1/17/98/B, HAKEEMPET, Golconda, Hyderabad | |
| 1070918497 | Greater Hyderabad | 31-Karwan | 9-3-58/D/12, AKBERPURA, Karwan, Hyderabad | |
| 1071001548 | Greater Hyderabad | 34-Masab Tank | 10-3-51/3, HUMAYUNNAGAR, Masab Tank, Hyderabad | |
| 1100802751 | Greater Hyderabad | 38-Yousufguda | 8-4-535, ERRAGADDA, Yousufguda, Hyderabad | |
| 1100850119 | Greater Hyderabad | 36-Jubilee Hills | 8-2-437/5, BANJARAHILLS, Jubilee Hills, Hyderabad | |
| 1100850822 | Greater Hyderabad | 36-Jubilee Hills | 8-2-437/2, BANJARAHILLS, Jubilee Hills, Hyderabad | |
| 1270168545 | Greater Hyderabad | 2-Alwal | 1-31-613/2, Rajeev Weaker Section Colony, Alwal, Hyderabad | |
| 1086131095 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 16 | 9-9-46/7/2, Revenue Ward 16, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086158432 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 20 | 14-25-33/2, Revenue Ward 20, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086202448 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 32 | 45-2-40/A, Revenue Ward 32, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086248397 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 40 | 38-5-6/6,SF-2, Revenue Ward 40, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086378867 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 63 | 11-32-36/1, Revenue Ward 63, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086460765 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 50 | Revenue Ward 50, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086526000 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 23 | 27-4-65/A, Revenue Ward 23, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086565063 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 32 | 45-2-45/1/SF, Revenue Ward 32, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1086621428 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | Revenue Ward 40 | 38-13-25, Revenue Ward 40, Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | |
| 1003028077 | Guntukal | Revenue Ward No 1 | 1/232-4-1, Revenue Ward No 1, Guntakal Municipality | |
| PT-248459-014896 | Haldwani | Bholanath Garden | W24-18, Bholanath Garden, Haldwani, 263139 | |
| PT-JRS-152835 | Jharsuguda (M) | Other | 1, Other, PURUNABASTI, JHARSUGUDA, 111111 | |
| 603164623 | Jodhpur North (Mc) | Ward 50 | 19, Nagori Gate Road, Pipaleshwar Mahadev Mandir and Main Road Bheru Ji Bagichi & Pipaji ki Gali Vijay Chowk, Opposite N | mix use |
| 608656768 | Jodhpur North (Mc) | Ward 25 | 32, Siwanchi Gate Road, Khanda falsa, Opposite Lal Bhawan, Jodhpur | mix use |
| PT-KMN-356918 | Kamakshya Nagar | Other | 1, Other, WARD 5,KAMAKHYANAGAR, KAMAKHYANAGAR, 111111 | |
| 526/0952601023007317R | Khalilabad (Npp) | Gola Bazar Dakchini | 244, GOLA BAZAR DAKSHINI | |
| 526/0952601024003769R | Khalilabad (Npp) | Gola Bazar Uttari | 258, GOLA BAZAR UTTARI | |
| PT-1203-1558613 | Khanna | ANAND NAGAR | ANAND NAGAR, Khanna, 141401 | |
| PT-1503-1545896 | Kharar | BADALA ROAD | 20, BADALA NAYA SHAHAR KHARAR, BADALA ROAD, Kharar, 140301 | |
| PT-KRR-148355 | Khariar Road (Nac) | Other | 1, Other, KHARIAR ROAD,KHARIAR ROAD, KHARIAR ROAD, 766104 | |
| 93/0909301008004739R | Kiratpur | Ward No-08 (Ladpura) | 10162, ladpura EAST | |
| 93/0909301018004747N | Kiratpur | Ward No-18 (Milkiyan) | 7700, Muftiyan North | |
| 110650501135 | Kolkata Municipal Corporation | Ward 65 | 51D, BIBHUTI BHUSAN BANDOPADHYAYA SARANI KOLKATA. 700019 | residential |
| 5/53532035 | Kota | 35 | . AMIR COLONY , ANANTPURA KARMA SCHOOL ROAD NEAR BY KARMA SCHOOL . 324005 | residential |
| 5/53722748 | Kota | 27 | 326,327 Vishwakarma Nagar Vishwakarma Nagar Road Vishwakarma Nagar Road 326,327-Vishwakarma Nagar 324005 | commercial |
| 5/55719550 | Kota | 61 | Plot no 1/9 Motor market Aerodrome circle road Nearby Aerodrome circle Plot no. 1-9,motor market 324007 | commercial |
| 5/55719551 | Kota | 61 | Plot no. 9/2 Motor market Aerodrome circle road . Nearby Aerodrome circle Plot no. 9/2,motor market 324007 | commercial |
| 5/6278837 | Kota | 41 | 149-shop no 2 Nayapura Station men road nayapura Near by vinayak complex nayapura 149-ship no 2 vinayak complex 324001 | commercial |
| 5/62917733 | Kota | 20 | 0 , Bundi darwaja NANTA ROAD NEARBY SHIV MANDIR KOTA 324008 | residential |
| 1016134937 | Kurnool | Revenue Ward No 77 | 77/1360-1-C-1-D, Revenue Ward No 77, Kurnool Municipal Corporation | |
| 439/0943901174519007R | Lucknow (M.Corp) | GOLAGANJ | 180/006/TF-301, ZONE 1,GOLAGANJ ,TAKIYA AZAM BEG,180/006/TF-301 | |
| 439/0943904193935102R | Lucknow (M.Corp) | CHINHAT - I | 624F/pno--M-1a/KHNO-231, ZONE 4,CHINHAT - I,BUDH VIHAR ANSHIK,624F/pno--M-1a/KHNO-231 | |
| 439/0943909236951475R | Lucknow (M.Corp) | SHANKAR PURVA FIRST | 529D/1196(A-83), ZONE 7,SHANKAR PURVA FIRST,KALYANPUR, SHIV PURI,529D/1196(A-83) | |
| 1070028333 | Machilipatnam | Revenue Ward No 16 | 16/328-2, Revenue Ward No 15, Machavaram , Machilipatnam | |
| 1070043545 | Machilipatnam | Revenue Ward No 4 | 4/22-4, Revenue Ward No 4, Raju Pet , Machilipatnam | |
| 1070059554 | Machilipatnam | Revenue Ward No 3 | 3/175-1, Revenue Ward No 3, Machilipatnam Municipal Corporation | |
| 348/0934801024013849R | Mahoba | 24-Jawahar Ward | 168, Jawahar Ward Mahoba | |
| PT-2110-1232567 | Malerkotla (M Cl) | Qila road, Karam colony | D-3/0273, MOHALLA CHAURRA, MOHALLA CHAURRA,QILA REHMATGARH, Qila road, Karam colony, Malerkotla, 148023 | |
| 1023006768 | Mangalagiri Tadepalli Municipal Corporation | Revenue Ward No 1 | 1-892 C., Revenue Ward No 1, G N T Road, Mangalagiri | |
| 02411619D8A9A00 | Municipal Corporation Of Delhi | GEETA COLONY | 91A RANI GARDEN SHASTRI NAGAR, RANI GARDEN, Delhi | residential |
| 066088106028200 | Municipal Corporation Of Delhi | SHAHBAAD DAIRY | 181-182 First floor Pocket - 3 Sector 25 Rohini, ROHINI SECTOR-25, Delhi | residential |
| 106025910022300 | Municipal Corporation Of Delhi | TAGORE GARDEN | BA-292/1, TAGORE GARDEN(21), Delhi | residential |
| 129140710033000 | Municipal Corporation Of Delhi | DABRI | Rz-D-5A, DURGA PARK, NASIRPUR, Delhi | business-selfoccupied/tenanted - less than 150 sq. mtrs |
| 131150810255400 | Municipal Corporation Of Delhi | SAGARPUR | RZ-139/253 WEST SAGARPUR, Sagar Pur Main and West, Delhi | residential |
| 145205210053000 | Municipal Corporation Of Delhi | DWARKA-A | SHOP NO 109, SEC-12 PLOT NO 12, DWARKA SECTOR-12, Delhi | all shops/offices and other non-residential units, showrooms having covered area less than 139.35 sq. mtrs.for unified mcd from 2022-2023 |
| 5299654555 | Mysore | ward-10 | BLOCK 2,Sarvajanika Hostel Road,ಮೈಸೂರು-570008 | |
| 0620040115 | Nagpur | Borgaon (62) | 0620040115/N, NEAR AMARNATH KIRANA STORE, JAGDISH NAGAR, NAGPUR, Nagpur | |
| 1017010197 | Nandyal | Revenue Ward No 25 | 25-9, Sanjeeva Nagar , Nandyal | |
| 1136009109 | Narsipatnam | Revenue Ward No.2 | 24-6-49, Revenue Ward No.1, Kd Peta Road, Narsipatnam | |
| 402/0940201001034640R | Npp Raebareli | ward-1 | 610, 610, ASTIK NAGAR | |
| 402/0940201001035354R | Npp Raebareli | ward-1 | 947, 947, RAIPUR | |
| 402/0940201001035356R | Npp Raebareli | ward-1 | 949, 949, RAIPUR | |
| 402/0940201001035359R | Npp Raebareli | ward-1 | 951, 951, RAIPUR | |
| 402/0940201002036104R | Npp Raebareli | ward-2 | 497, 497, AZAD NAGAR | |
| 402/0940201008043409R | Npp Raebareli | ward-8 | 358, 358, FATAK ABDULLAH KHAN SABJI MANDI ROAD | |
| 402/0940201012040604R | Npp Raebareli | ward-12 | 237, 237, SAIYAD RAJAN | |
| 402/0940201014046498R | Npp Raebareli | ward-14 | 176, 176, MUNSHI GANJ | |
| 402/0940201014047456R | Npp Raebareli | ward-14 | 133, 133, MUNSHI GANJ | |
| 408/0940801005001029R | Npp Unnao | BANDUHAR | OLD - 279-12 / NEW - 1029, BANDUHAR | |
| PMC/50/6708287 | Patna | Ward 50 | DARGAH SHAH ARJA, P.S-SULTANGANJ, PATNA-06 | residential |
| 1072002690 | Pedana | Revenue Ward No 2 | 7/64-2, Revenue Ward No 2, Gudivada Road , Pedana | |
| 1072006347 | Pedana | Revenue Ward No 6 | 4/307-5-6, Revenue Ward No 6, Veerabhadrapuram , Pedana | |
| 1072006451 | Pedana | Revenue Ward No 4 | 6/44-1-4, Revenue Ward No 4, China Masjid Street , Pedana | |
| 1132002864 | Piduguralla | Revenue Ward No 7 | 7-699/2A, Revenue Ward No 7, Prajasakthi Nagar, Piduguralla | |
| 1025009324 | Ponnur | Revenue Ward No 14 | 22-2-68., Revenue Ward No 14, Islam Peta , Ponnur | |
| RPR227O00450 | Raipur | Dr. Bheemrao Ambedkar Ward | MOWA, Raipur | |
| RPR652F0092B | Raipur | Chandra Shekhar Azad Ward | MATHPURENA, RAWATPURA COLONY, NEAR SANJAY KIRANA STORE, Raipur | |
| RPR652F0092E | Raipur | Chandra Shekhar Azad Ward | MATHPURENA, RAWATPURA COLONY, NEAR SANJAY KIRANA STORE, Raipur | |
| RPR652F0092F | Raipur | Chandra Shekhar Azad Ward | MATHPURENA, RAWATPURA COLONY, NEAR SANJAY KIRANA STORE, Raipur | |
| 75/0907501001014270M | Sikandrabad | 01 | 155-158, KAYASTHWADA | |
| 1028018937 | Tenali | Revenue Ward No 29 | 10-84-8, Revenue Ward No 29, Indiranagercolony , Tenali | |
| 91600009/00025 | Thane | Mumbra 160 | VISION APARTMENT A WING , SHADI MAHAL ROAD , AMRUT NAGAR , MUMBRA , THANE 3 RD FLOOR FLAT NO 304 | |
| 4/41020976 | Udaipur (M Cl) | 10 | 3158 Rata khet Rampura road Abhe mata mandir ke pass 3158 rata khet rampura 313001 | commercial, residential |
| 4/41570154 | Udaipur (M Cl) | 15 | 721 Indra nagar Khanjipir Indra nagar bida 721 Indra nagar bida khanjipir 313001 | residential |
| 4/42133993 | Udaipur (M Cl) | 21 | 802 Barkat colony sec 12 Barkat colony sec 12 namaste Barkat colony sec 12 802 barkat colony sec 12 313001 | residential |
| 4/42197978 | Udaipur (M Cl) | 24 | 66,67 SAVINA BARKAT COLONY SAVINA BARKAT COLONY 0 SAVINA BARKAT COLONY 313001 | industrial |
| 4/42416563 | Udaipur (M Cl) | 24 | 1 BARKAT COLONY BANSWARA ROAD BANSWARA ROAD 1 BARKAT COLONY BANSWARA ROAD SECTOR 12 313002 | commercial |
| 4/4270670 | Udaipur (M Cl) | 2 | S 145 Chhipa colony OTC scheme road Pani ki Tanki ke pass S 145 Chhipa colony OTC scheme pani ki tanki ke pass Udaipur 3 | commercial, residential |
| 4/43102664 | Udaipur (M Cl) | 3 | 303 Vidhya bhawan road, fatehpura, udaipur Vidhya bhawan road, fatehpura, udaipur . 303,Vidhya bhawan road, fatehpura, u | residential |
| 4/43390049 | Udaipur (M Cl) | 33 | 2 Central area 0 Avari mata mandir Shop no.02 Central area , reti stand Avari mata mandir kai pass , Udaipur 313002 | commercial |
| 4/44533781 | Udaipur (M Cl) | 45 | 56/211 Ganesh Nagar Kalaka Mata Mandir road Na 56/211,Ganesh Nagar, Pahada Udaipur 313001 | residential |
| 4/44537622 | Udaipur (M Cl) | 45 | 119A Ganesh Nagar Ganesh Nagar Na 119A, Ganesh Nagar pahada Udaipur 313001 | residential |
| 4/44537624 | Udaipur (M Cl) | 45 | 119C Ganesh Nagar Pahada Na 119C, Ganesh Nagar pahada Udaipur 313001 | residential |
| 4/45566026 | Udaipur (M Cl) | 55 | 44 Mawat waadi Ganesh gaati Ganesh gaati 44, Mawat wadi ganesh gaati udaipur 313001 | residential |
| 4/46060577 | Udaipur (M Cl) | 60 | 27 Kunjar wada Mewafarosh marg 0 27, kunjar wada mewafarosh marg Udaipur 313001 | residential |
| 4/46242509 | Udaipur (M Cl) | 62 | 0 GARIYO KA MOHALA 2 - GARIYO ka MOHALA udaipur 313001 | residential |
| 4/46242983 | Udaipur (M Cl) | 62 | 53 khatik vada 0 north aayadh 53 khatik vada udaipur 313001 | residential |
| 4/4629742 | Udaipur (M Cl) | 6 | 120 Ambavgarh gati Ambamata road Ambavgarh gati 120 ambavgarh gati 313001 | residential |
| 4/46363026 | Udaipur (M Cl) | 63 | 404 Ayad University road Na 404,Ayad University road Udaipur 313001 | residential |
| 4/46884840 | Udaipur (M Cl) | 68 | 508 Shifee apartment Pula Shifee apartment Navratan complex road 508 Shifee apartment pula Navratan complex road 313001 | residential |
| 4/47029855 | Udaipur (M Cl) | 70 | 15 New Colony Nimach khera road Nimach khera 15 new Colony nimach kheda road 313001 | residential |
| 4/4719320 | Udaipur (M Cl) | 7 | 221 Raza Colony Otc scheme Masjid ke samne 221 Raza Colony otc scheme Masjid ke samne 313001 | residential |
| 4/4723710 | Udaipur (M Cl) | 7 | 93 Raza Colony Otc scheme road Near by blossom school 93 Raza Colony otc scheme gali no.2 313001 | residential |
| 4/4770827 | Udaipur (M Cl) | 7 | 220 Raza colony OTC scheme OTC scheme road Masjid ke pass 220 Raza colony OTC scheme road Udaipur 313001 | residential |
| 4/4780254 | Udaipur (M Cl) | 7 | 405 Faruk ajam colony OTC schame Faruk ajam colony 405, faruk ajam colony OTC schame 313001 | residential |
| 4/4793252 | Udaipur (M Cl) | 7 | 221 Raza colony Mullatalai OTC scheme Near masjid 221 Raza colony mullatalai OTC scheme near masjid 313001 | residential |
| 4/4818600 | Udaipur (M Cl) | 8 | 254 Sajjan nagar Sajjangarh Road Sajjangarh 254 sajjan nagar sajjangarh Road 313001 | residential |
| 4/510868143 | Udaipur (M Cl) | 66 | 32 CHETAK CIRCLE 0 | commercial, residential |
| 4/510868154 | Udaipur (M Cl) | 66 | 950 CHETAK CIRCLE 0 | commercial, residential |
| 1073016733 | Vijayawada | Revenue Ward 30 | 4-14-17, Revenue Ward 30, Vijayawada Municipal Corporation | |
| 1073169950 | Vijayawada | Revenue Ward 51 | 4F-5K, Revenue Ward 51, Vijayawada Municipal Corporation | |
| 1073246537 | Vijayawada | Revenue Ward 52 | 43-106/1-52M-3F-402-VG-RESIDENCE, Revenue Ward 52, Vijayawada Municipal Corporation | |
| 1073260262 | Vijayawada | Revenue Ward 56 | EX-33/FF-4, Revenue Ward 56, Vijayawada Municipal Corporation | |
| 1144001907 | Vuyyuru | Revenue Ward 5 | 5-42, Revenue Ward 5, Kapula Ramalayam Centre, Vuyyuru | |
| 1144007858 | Vuyyuru | Revenue Ward 5 | 5-, Revenue Ward 5, Kalavagattu, Vuyyuru | |
| 1137010051 | Yelamanchali | Revenue Ward No 14 | 14-2-36, Revenue Ward No 14, Yelamanchili Municipality | |
| 1192000072 | Ysr Tadigadapa | Revenue Ward - 13 | 13-6-38, Revenue Ward - 13, Vasanth Nagar Katta, YSR Tadigadapa 521137 | |
| 1192000723 | Ysr Tadigadapa | Revenue Ward - 5 | 5-9-405, Revenue Ward - 5, Rama Nagar Katta, YSR Tadigadapa 521137 | |
| 1192037089 | Ysr Tadigadapa | Revenue Ward - 1 | 1-11-65, Revenue Ward - 1, Salipeta, YSR Tadigadapa 521137 |
Questions
Which plots are recorded under the name MOHAMMAD HUSSAIN?
No plots and 142 city properties on the register list this name in public government records. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.