India Property Register
Holder name

Kripal Dev

कृपाल देव. Plots and properties that public government records list under this name, in 1 state. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.

90plots
1states

Where the name appears

Plots recorded under Kripal Dev

Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.

PlotVillageDistrictStateName as recordedRelationShare
139ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
151ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
1575मChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
1862ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2128ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2129ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2130ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2131ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2132ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2133ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2134ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2135ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2136ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2137ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2138ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2139ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2140ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2141ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2142ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2143ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2144ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2147ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2148ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2149ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2150ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2151ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2152ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2153ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2154ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2156ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2157ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2158ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
2159ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
216मChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2160ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2161ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2162ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
2163ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2164ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
2165ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
2166ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
220ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
221ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
222ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
241ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
246मChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
252ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
3850ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
475ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
476ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
477ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
478ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
479ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
5218ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
5220ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5222ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5232मChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
5233ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
5234ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
5235वChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5236ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5237ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
5238ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
5239ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5240ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
5270ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
5271ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
5272ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
5273ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5274ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
5275ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5295ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5296ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
5297ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5298ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
5299ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
574ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
575ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
576ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
603/8596ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
604मChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
6431ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
6432ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
6433ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
6435ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 09
6436ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 11
6437ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
6438ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08
6439ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 15
6440ChinyaliUttar KashiUttarakhandकृपाल देवs/o|d/o|w/o जेठूराम सह0 सं0 08

Questions

Which plots are recorded under the name Kripal Dev?

90 plots on the register list this name in public government records, in Uttarakhand. Different people can share a name.

Is this proof that a person owns these properties?

No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.

Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.