India Property Register
Holder name

Khata Nan

खाता नं 6,9,39,40,49,50,53. Plots and properties that public government records list under this name, in 1 state. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.

114plots
1states

Where the name appears

Plots recorded under Khata Nan

Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.

PlotVillageDistrictStateName as recordedRelationShare
1066KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
1128KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1129KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1156KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1158KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1159KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1160KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1258KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
1273KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
1275KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
136KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
141KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
159KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
160KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
1917KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2092KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2119KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2169KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2173KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2174KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2176KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2177KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2342KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2343KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2361KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2362KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2363KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2372KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2374KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2375KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2376KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2377KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2378KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2379KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2469KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2519KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2529KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2541KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2548KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2549KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2558KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2651KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2669KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2788KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2789KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2790KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2791KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2802KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
282KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2820KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2830KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
2847KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2848KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2850KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2851KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
2867KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2877KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2914KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2915KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2916KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2918KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
2944KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3049KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3052KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
315KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
316KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3232KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3233KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3240KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3244KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3312KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3313KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3335KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3402KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3413KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3441KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3484KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3485KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3486KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3542KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3543KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3577KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3578KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3585KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3586KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3593KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3599KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3650KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3651KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3682KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3738KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
3740KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
381KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
3964KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3965KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3970KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3976KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
3990KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4020KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4036KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
4085KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4090KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4100KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4101KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4103KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
4130KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
4142KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54की
454KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,9,39,40,49,50,53s/o|d/o|w/o 54 मध्ये की 11ना.15मु.में
65KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
77KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
840KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
841KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
982KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की
983KapharaAlmoraUttarakhandखाता नं 6,39,40,49,50,53,54s/o|d/o|w/o मध्ये की

Questions

Which plots are recorded under the name Khata Nan?

114 plots on the register list this name in public government records, in Uttarakhand. Different people can share a name.

Is this proof that a person owns these properties?

No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.

Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.