Holder name
K JAYAKUMAR
Plots and properties that public government records list under this name. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
95city properties
City properties taxed to K JAYAKUMAR
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 038/010/900647 | Aarani | WARD-10 | 48,GANDHI ROAD ARNI,GANDHI ROAD,ARANIPALAYAM-632301. | |
| 038/010/901116 | Aarani | WARD-10 | 261-A,GANDHI ROAD ARNI,GANDHI ROAD,ARANIPALAYAM-632301. | |
| 038/027/900383 | Aarani | WARD-27 | 3-B,GOPAL STREET,THATCHUR RAOD,KOSAPALAYAM-632301. | |
| 1001061834 | Anantapur | Revenue Ward No 28 | 28-4-999-2-2, Revenue Ward No 28, Anantapur Municipal Corporation | |
| 024/019/900538 | Arakkonam | WARD 19 | 28,BALASUNDHARAM STREET (PERIYAR NAGAR),ASHOKNAGAR,ARAKKONAM-631003. | |
| 024/019/900613 | Arakkonam | WARD 19 | 28,BALASUNDHARAM STREET (PERIYAR NAGAR),ASHOKNAGAR,ARAKKONAM-631003. | |
| 025/009/900909 | Arcot | WARD-09 | T S NO - 64,65,PUDUPETTAI STREET,KASPA,ARCOT-632503. | |
| 025/009/900922 | Arcot | WARD-09 | 23,PUDUPETTAI STREET,KASPA,ARCOT-632503. | |
| 025/014/900307 | Arcot | WARD-14 | 13,VASUKI STREET,GUMMUDAM,ARCOT-632503. | |
| 025/016/900602 | Arcot | WARD-16 | .9/4,VELLORE MAIN ROAD - 4TH STREET,GUMMUDAM,ARCOT-632503. | |
| 025/023/900418 | Arcot | WARD-23 | 25/A,NALLA THANNEER KULAM STREET,TOPPUKANA WEST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900707 | Arcot | WARD-30 | PLOT NO- 1,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900711 | Arcot | WARD-30 | 2,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900712 | Arcot | WARD-30 | 3,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900713 | Arcot | WARD-30 | 4,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900715 | Arcot | WARD-30 | 6,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900720 | Arcot | WARD-30 | 11,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900721 | Arcot | WARD-30 | 12,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900722 | Arcot | WARD-30 | 13,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900723 | Arcot | WARD-30 | 14,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900727 | Arcot | WARD-30 | 18,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900728 | Arcot | WARD-30 | 21,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900730 | Arcot | WARD-30 | 27,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900731 | Arcot | WARD-30 | 28,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900732 | Arcot | WARD-30 | 29,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900733 | Arcot | WARD-30 | 30,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900734 | Arcot | WARD-30 | 31,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900735 | Arcot | WARD-30 | 32,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900736 | Arcot | WARD-30 | 33,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900737 | Arcot | WARD-30 | 34,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900738 | Arcot | WARD-30 | 35,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900739 | Arcot | WARD-30 | 36,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900742 | Arcot | WARD-30 | 39,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900744 | Arcot | WARD-30 | 41,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900748 | Arcot | WARD-30 | 45,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900749 | Arcot | WARD-30 | 46,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900750 | Arcot | WARD-30 | 47,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900758 | Arcot | WARD-30 | PLOT NO- 49,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 025/030/900759 | Arcot | WARD-30 | PLOT NO- 52,KALAVAM BAZAAR BAJANAI KOIL ST. (PART),TOPPUKANA EAST,ARCOT-632503. | |
| 126/001/900680 | Aruppukottai | WARD1 | 5(2),RAMANUJAM KOODA STREET,CHINNA PULIYAMPATTI,Aruppukottai-626101. | |
| 126/033/900842 | Aruppukottai | WARD33 | 13/9F SOUTH,PUTHU STREET,PANDALKUDI ROAD AREA,Aruppukottai-626101. | |
| 126/033/900848 | Aruppukottai | WARD33 | 13/9,PUTHU STREET,PANDALKUDI ROAD AREA,Aruppukottai-626101. | |
| 012/010/901152 | Avadi | WD-10 | PNO47,THENDRAL NAGAR WEST 6TH CROSS STREET, THIRUMULLAIVOYAL,THENDRAL NAGAR,THIRUMULLAIVOYAL-600062. | |
| 012/018/901679 | Avadi | WD-18 | 50,AMMAN KOVIL STREET, AMBEDKAR NAGAR,AMBEDKAR NAGAR,PATTABIRAM-600072. | |
| 012/021/902106 | Avadi | WD-21 | PNO 4 SRI KRISHNA NG ,DHANALAKSHMI NAGAR,DHANALAKSHMI NAGAR,AVADI-600054. | |
| 012/023/902503 | Avadi | WD-23 | 4,BAKTHAVACHALAPURAM IYYAPPAN KOIL STREET,BAKTHAVACHLAPURAM,AVADI-600054. | |
| 012/025/901433 | Avadi | WD-25 | 22,9TH ST, VAISHNAVI NAGAR,VAISHNAVI NAGAR,THIRUMULLAIVOYAL-600062. | |
| 012/028/902300 | Avadi | WD-28 | 9A NEW ST ARJUNAN NG,VAIGAI STREET, KALIGAMBAL NAGAR, T.M. VOYAL,KALIGAMBAL NAGAR,THIRUMULLAIVOYAL-600062. | |
| 012/028/902305 | Avadi | WD-28 | 9A NEW ST ARJUNAN NG,VAIGAI STREET, KALIGAMBAL NAGAR, T.M. VOYAL,KALIGAMBAL NAGAR,THIRUMULLAIVOYAL-600062. | |
| 012/028/902306 | Avadi | WD-28 | 9A NEW ST ARJUNAN NG,VAIGAI STREET, KALIGAMBAL NAGAR, T.M. VOYAL,KALIGAMBAL NAGAR,THIRUMULLAIVOYAL-600062. | |
| 012/037/903146 | Avadi | WD-37 | SNO 183,UDAIYAR STREET, SEKKADU,SEKKADU,PATTABIRAM-600072. | |
| 012/039/901440 | Avadi | WD-39 | 15/G4,PATEL STREET, KAMARAJ NAGAR,KAMARAJ NAGAR,KAMARAJ NAGAR-600071. | |
| 012/044/900374 | Avadi | WD-44 | 50/1,9TH STREET, KAMARAJ NAGAR,KAMARAJ NAGAR,KAMARAJ NAGAR-600071. | |
| 012/045/901517 | Avadi | WD-45 | 158,BHARATHY ST KAMARAJ NAGAR,KAMARAJ NAGAR,KAMARAJ NAGAR-600071. | |
| 195/012/900312 | Avinashi Municipality | WARD 12 | 30B/147,Kacheri Street Cheyur Road,Cheyur Road,Avinashi East-0. | |
| 1293324961 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | HBR Layout | Hennur, HBR Layout, Bengaluru | |
| 1434965093 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Sanjaynagar | 3rd CROSS ASHWATHNAGAR GEDDALAHALLI, Sanjaynagar, Bengaluru | |
| 1596722838 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Bellandur | Ambalipura Grama, Bellandur, Bengaluru | |
| 1602531204 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Subramanyanagar | No.92/62,...,Bangalore ,2nd MAIN ROAD , 7th CROSS ROAD MILK COLONY A BLOCK SUBRAMANYANAGAR 2ND STAGE RAJAJINAGAR ,Opp to | |
| 2032554381 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Sudduguntepalya | Sudduguntepalya, Bengaluru | |
| 2059012881 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Kempapura Agrahara | 15TH CROSS ROAD BHUVANESHWARI NAGARA, Kempapura Agrahara, Bengaluru | |
| 2406866620 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Horamavu | Hormavu Agara, Horamavu, Bengaluru | |
| 3396286964 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Thanisandra | Thanisandra, Bengaluru | |
| 3492486892 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Begur | Kalena agrahara, Begur, Bengaluru | |
| 4294228158 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Gangenahalli | 1ST MAIN LAKSHMIDEVAMMA BLOCK GANGANAGARA, Gangenahalli, Bengaluru | |
| 5047315739 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Jaraganahalli | Jaraganahalli Gramatana, Jaraganahalli, Bengaluru | |
| 5199688968 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Jakkur | Kattegena halli, Jakkur, Bengaluru | |
| 5972241763 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Bilekahalli | Someshwara layout, Bilekahalli, Bilekahalli, Bengaluru | |
| 6368793054 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Dattathreya Temple | SOUTH END ROAD MALLESHWARAM, Dattathreya Temple, Bengaluru | |
| 6780466220 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Arakere | Hulimavu gramatana, Arakere, Bengaluru | |
| 6801252014 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Rajarajeshwarinagar | Hosakere Halli, Rajarajeshwarinagar, Bengaluru | |
| 7259219210 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Dattathreya Temple | 343-5,,Malleshwaram,2nd Main Road Malleshwaram,Opp Yathiraja Mata,560003 | |
| 7379603148 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Hoodi | Bile Shivale, Hoodi, Bengaluru | |
| 7418409193 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | HBR Layout | Hennur, HBR Layout, Bengaluru | |
| 8190547274 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Vasanthapura | Vasanthapura, Bengaluru | |
| 8217008602 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Malleshwaram | 879/11/1,,879/11/1,HMT Main Raod,Near Balak English School,560054 | |
| 8482383679 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Begur | Kalena agrahara, Begur, Bengaluru | |
| 9365858041 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Hoodi | Varanasi gramatana, Hoodi, Bengaluru | |
| 9609327722 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Nagavara | H B R LAYOUT 2ND STAGE, Nagavara, Bengaluru | |
| 9675711086 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | Yelahanka Satellite town | D0805, Block Citrine,8th Floor, RMZ Galleria Residences, State Highway 9,RMZ Galleria Residences,B B road, Beside Galler | Multistorey Flats |
| 018/030/900169 | Chengalpattu Municipality | WARD 30 | 49/4,OLD GST RD 1ST STREET,ANUMANTHAPUTHERI ,CHENGALPATTU-603001. | |
| 01-006-06884-000 | Chennai | 006 | PLOT NO.19 , KALAIGNAR NAGAR EXTN, KALAIGNAR NAGAR, TIRUVOTTRIYUR, CHENNAI - 600019 | |
| 01-007-03128-000 | Chennai | 007 | 3/GLASS FACTORY ROAD , KAMARAJAR NAGAR, RAJAJI NAGAR, TIRUVOTTRIYUR, CHENNAI - 600019 | |
| 092/017/901003 | Chidambaram | WD-17 | 88,SOUTH CAR STREET,State Bank of India, ICCIC Bank, IB in Street,Elamaiyakkinar Koil St-608001. | |
| 092/017/901004 | Chidambaram | WD-17 | 88A,SOUTH CAR STREET,State Bank of India, ICCIC Bank, IB in Street,Elamaiyakkinar Koil St-608001. | |
| 092/017/901005 | Chidambaram | WD-17 | 88B,SOUTH CAR STREET,State Bank of India, ICCIC Bank, IB in Street,Elamaiyakkinar Koil St-608001. | |
| 1008009803 | Chittoor | Revenue Ward No 8 | 8-56, Ranganayakulu veedi, Revenue Ward No 8, Zone3 | residential |
| 1008029072 | Chittoor | Revenue Ward No 28 | 28-1073/1, Gangana Palli Kannaiah Naidu Colony, Revenue Ward No 28, Zone2 | residential |
| 162/005/905357 | Coimbatore | WARD-005 | 16/1,16/2,J.S. NAGAR,WARD-005,EAST ZONE-641048. | |
| 162/006/903044 | Coimbatore | WARD-006 | S.NO 9,KALAPATTI VILLAGE,WARD-006,EAST ZONE-641048. | |
| 162/006/903045 | Coimbatore | WARD-006 | S.NO 12,KALAPATTI VILLAGE,WARD-006,EAST ZONE-641048. | |
| 162/006/905868 | Coimbatore | WARD-006 | SF NO 941/2B S.NO 12 12/1 12/2,NEHRU STREET,WARD-006,EAST ZONE-641048. | |
| 162/006/905869 | Coimbatore | WARD-006 | 12/1,12/2, 12/3,12/4,12/5,NEHRU STREET,WARD-006,EAST ZONE-641048. | |
| 162/020/907137 | Coimbatore | WARD-020 | MIG-1616,T.N.H.B.COLONY,WARD-020,NORTH ZONE-641006. | |
| 8561244650 | Mysore | ward-55 | 190,BLOCK 1,2nd Main Road,ಮೈಸೂರು-570023 |
Questions
Which plots are recorded under the name K JAYAKUMAR?
No plots and 95 city properties on the register list this name in public government records. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.