India Property Register
Holder name

Jyoti Joshi

ज्‍योति जोशी. Plots and properties that public government records list under this name, in 2 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.

99plots
32city properties
2states

Where the name appears

Plots recorded under Jyoti Joshi

Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.

PlotVillageDistrictStateName as recordedRelationShare
11//6Raipur KhurdChandigarhChandigarhज्योती जोशीw/o मेहर चन्द11/960
1010ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1037ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1046ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1052ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1053ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1148ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1149ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1158ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1161ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1162ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1163ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1205ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1206ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1207ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1208ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1219ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1221ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1222ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1223ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1224ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1225ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1226ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1228ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1229ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1230ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1231ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1232ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1233ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1632ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1633ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1634ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1635ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1692ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1887ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1888ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1889ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1890ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1891ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1892ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1893ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1894ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1895ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1940ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1941ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1942ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1944ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1945ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1948ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2045ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2046ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2047ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2081ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2082ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2083ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2084ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2085ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2086ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2087ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2088ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2096ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2102ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2103ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2104ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2106ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
2107ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
259ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
260ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
261ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
390ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
391ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
439ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
440ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
441ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
442ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
443ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
444ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
445ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
446ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
447ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
448ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
449ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
450ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
451ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
452ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
495ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
909ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
912ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
950ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
955अChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
956ChandikhetAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदयप्रकाश चन्‍द्र जोशी 0.036 हे० भूमि में
1053GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
1071GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
270GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
271GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
272GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
273GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
281GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में
282GanaiAlmoraUttarakhandज्‍योति जोशीs/o|d/o|w/o उदय प्रकाश जोशी 0.025 हे0 भूमि में

City properties taxed to Jyoti Joshi

PropertyCityAreaAddressUse
5681050773Annigeri(Tmc)Ward 11084/3/52,Block 26,Meti-Nagareddi Plot,ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-582201
6410724317Annigeri(Tmc)Ward 11084/3/28,Block 26,Hebsur-Navalgund Road,ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-582201
9370035457Annigeri(Tmc)Ward 11084/3/36,Block 26,Hebsur-Navalgund Road,ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-582201
9879653527Annigeri(Tmc)Ward 11084/3/46,Block 26,Meti-Nagareddi Plot,ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-582201
PT-BDK-468034Bhadrak (M)Gabasahi-112676/46, Other, KALYANI RESIDENT, GABASAHI, Gabasahi-112, Bhadrak, 756100
1BDER1F4FaridabadPanchsheel Enclave Block 1F16,Panchsheel Enclave-2, 121003, , 121003Residential
1BMY66O9FaridabadNH 2 C Block84,Neighbourhood No-2 C Widow Home, 121001, , 121001Residential
53/0905305079415037RGhaziabad79PR-504, Supertech Icon Nyay Khand-1
53/0905305100375506RGhaziabad100173 - A, Sipra Sun City
PT-248459-108145HaldwaniMukhani Partham466300, Prem Vihar, Mukhani Partham, Haldwani, 263139
PT-1013-2012635JalandharNijatam Nagar106, Nijatam Nagar, Jalandhar
PT-1013-512445JalandharSantokhpura,New SantokhpuraSantokhpura,New Santokhpura, Jalandhar
PT-1013-611595JalandharUNKNOWNUNKNOWN, Jalandhar
00703088DGA5602Municipal Corporation Of DelhiKONDLI56C POCKET-I SF MAYUR VIHAR PH-III, MAYUR VIHAR PH-III, NEW MIG FLAT, Delhiresidential
0120559A9AA5403Municipal Corporation Of DelhiPATPAR GANJP-81, 3rd Floor, Pandav Nagar, Mayur Vihar Phase-1 P-Block, MAYUR VIHAR PH-I ( WARD PATPARGANJ), Delhiresidential
02813529JMA9F02Municipal Corporation Of DelhiDILSHAD GARDEN152-C J AND K BLOCK DILSHAD GARDEN, DILSHAD GARDEN, Delhiresidential
060084310607302Municipal Corporation Of DelhiRANIBAGHWZ-2049-C S F RANI BAGH SHAKUR BASTI DELHI, RANI BAGH, Delhiresidential
060084310607402Municipal Corporation Of DelhiRANIBAGHWZ-2176 SF RANI BAGH SHAKUR BASTI DELHI, RANI BAGH, Delhiresidential
111050200400500Municipal Corporation Of DelhiHARINAGARF 63 B MIG FLATS HARIKUNJ HARI NAGAR, HARI NAGAR, Delhiresidential
111050200402300Municipal Corporation Of DelhiHARINAGARDB-117 / D, DDA FLATS HARI NAGAR NEW DELHI 110064, HARI NAGAR, Delhiresidential
111050210068200Municipal Corporation Of DelhiJANAK PURI (WEST)F - 63 B MIG FLATS HARI KUNJ HARI NAGAR NEW DELHI - 110064, HARI NAGAR, Delhiresidential
120545910241301Municipal Corporation Of DelhiDWARKA-BPROPERTY NO.301, FIRST FLOOR SECTOR-19, DWARKA SECTOR-19, Delhiresidential
125120510217600Municipal Corporation Of DelhiMOHAN GARDENUPPER GROUND FLOOR, OUT OF PLOT NO 97 AND 98 BLOCK-A MOHAN GARDEN UTTAM NAGAR NEW DELHI-59, MOHAN GARDEN (UTTAM NAGAR), residential
136175507731900Municipal Corporation Of DelhiDWARKA-CFLAT NO-378 SEC-09 PKT-02 DWARKA, DWARKA SECTOR-9, Delhiresidential
142205410298500Municipal Corporation Of DelhiRAJ NAGARRZ-243/3-A, RAJ NAGAR PART-II, Delhiresidential
165390110036700Municipal Corporation Of DelhiMADANGIREWS- 17/82, DDA FLATS, DAKSHINPURI, Delhiresidential
198045710015900Municipal Corporation Of DelhiVINOD NAGARFLAT NO SF-1, HOUSE NO. F-174 OLD NO 11-A AND 12 SECOND FLOOR FRONT SIDE GALI NO 4 WEST VINOD NAGAR DELHI, VINOD NAGAR (residential
230218610228600Municipal Corporation Of DelhiBHAJANPURAC-4 KH NO -391/1 GALI NO-01 WAZIRABAD ROAD BHAJANPURA, BHAJANPURA, Delhiresidential
1/0900107131234976RNagar Nigam SaharanpurKhalasi Line Uttari1/5179/1/2, 1/5179/1/2, Lakshman Puri, Saharanpur
RPR108E00731RaipurKanhaiya Lal Bajari WardFISH POND, Raipur
3TB7ECG2Sohna (Mc)Signature Global Park-3; Signature Global Part-3TOWERO20-FOURTH FLOOR SIGNATUREGLOBAL PARK - 3 EXTENSION SOHNA SECTOR 36 Gurugram HARYANAResidential
4/44534542Udaipur (M Cl)45540 a Nandeshwar Colony Rto ROAD Rto ROAD 540 Nandeshwar Colony near RTO road Udaipur 313001residential

Questions

Which plots are recorded under the name Jyoti Joshi?

99 plots and 32 city properties on the register list this name in public government records, in Uttarakhand, Chandigarh. Different people can share a name.

Is this proof that a person owns these properties?

No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.

Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.