Holder name
Bachi Devi
बची देवी. Plots and properties that public government records list under this name, in 1 state. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.
535plots
10city properties
1states
Where the name appears
Plots recorded under Bachi Devi
Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.
| Plot | Village | District | State | Name as recorded | Relation | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1050 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1056 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1057 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1097 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1098 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1346 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 135 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 136 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 137 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 138 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 141 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1446 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1463 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1661 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1662 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1691 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1721 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1726 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1727 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1730 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1751 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1756 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1757 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1758 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1766 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1767 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1994 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 1995 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2182 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2185 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2336 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 234 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2407 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2408 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2423 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2426 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2427 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2429 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2436 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2453 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2455 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2457 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2460 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2461 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2488 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2489 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2492 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2509 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2510 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2602 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2702 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2756 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2758 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 2844 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 302 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 303 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 304 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 327 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 328 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3298 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 330 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3300 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3302 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3303 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3305 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3306 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3323 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3324 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3453 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3462 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3466 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3470 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3471 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3472 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3473 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3479 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3500 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3512 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3542 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3680 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 369 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 371 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3733 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 374 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 375 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 376 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3765 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3774 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3780 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देव सिंह 25हि | |
| 3782 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देव सिंह 25हि | |
| 3788 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देव सिंह 25हि | |
| 3865 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3879 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3888 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देव सिंह 25हि | |
| 3895 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3896 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3901 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 3902 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4094 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4101 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4173 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4186 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4381 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4383 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4384 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4422 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4517 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4523 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4616 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4620 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4624 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 471 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4710 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4721 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4722 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4729 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4872 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4943 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4945 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 4985 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5101 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5102 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5117 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5124 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 519 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5217 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5224 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5226 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5229 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5234 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5242 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5330 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5445 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5454 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5489 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5503 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5504 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5632 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देव सिंह 25हि | |
| 5879 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 5882 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6164 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6165 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6166 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6167 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6170 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6172 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6174 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6424 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6425 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6426 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6437 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6507 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6508 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6509 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6510 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6522 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6523 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6524 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6525 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6526 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6527 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6556 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 6557 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7211 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7262 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देव सिंह 25हि | |
| 7285 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7286 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7288 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7312 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7313 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7314 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7316 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7317 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7318 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7319 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7320 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7321 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7322 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7331 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7332 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7334 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7335 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7336 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7452 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7481 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7601 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7692 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7786 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7790 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7797 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 784 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 785 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 786 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7958 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7959 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7981 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 7982 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 8004 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि | |
| 803 | Roun | Almora | Uttarakhand | बची देवी | s/o|d/o|w/o पुत्री देवसिंह 1हि |
City properties taxed to Bachi Devi
| Property | City | Area | Address | Use |
|---|---|---|---|---|
| 6JY3K3P2 | Bhuna | Old Area Kamboj Colony | 5727, Kamboj Colony, 125111, , 125111 | Residential |
| 1B6KK8B5 | Faridabad | Shyam Colony | 62/4,Shyam Colony-2, 121003 | Residential |
| 1DN43PG8 | Hisar | Model Town Extn. | 60, Om Collection, Model Town Extn., 125001 | Mix Use |
| 01507069D9A9A00 | Municipal Corporation Of Delhi | SHAKARPUR | 45 45, GANESH NAGAR II AND EXTN., Delhi | residential |
| 0150706A9AA9G00 | Municipal Corporation Of Delhi | SHAKARPUR | 45, GANESH NAGAR II AND EXTN., Delhi | |
| 0502455A9AA9L00 | Municipal Corporation Of Delhi | KARDAMPURI | 15/26, Kidwai Marg, Chhajjupur East Babarpur Shahdara, CHHAJJUPUR SAKDARPUR SHAHDARA, Delhi | residential |
| 119090700127000 | Municipal Corporation Of Delhi | JANAK PURI (WEST) | D2/17A JEEVAN PARK, JEEVAN PARK(UTTAM NAGAR), Delhi | residential |
| 131150806228000 | Municipal Corporation Of Delhi | SAGARPUR | RZ-J-17/232 WEST SAGARPUR NEW DELHI, SAGAR PUR WEST, Delhi | residential |
| 194025610034400 | Municipal Corporation Of Delhi | GHAROLI | FLAT NO-18-D POCKET B-8 JANTA FLAT MAYUR VIHAR PHASE-3 DELHI, JANTA FLATS KONDLI, Delhi | residential |
| 1KN4WTP1 | Yamunanagar (M Cl) | Industrial Area Radour Road | 57ru,Basanti Ka Dhaba, Industrial Area Radour Road, 135001, , 135001 | Mix Use |
Questions
Which plots are recorded under the name Bachi Devi?
535 plots and 10 city properties on the register list this name in public government records, in Uttarakhand. Different people can share a name.
Is this proof that a person owns these properties?
No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.
Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.