India Property Register
Holder name

Amar Dev

अमर देव. Plots and properties that public government records list under this name, in 2 states. A name is not a person: different people share names, so check the village, relation and share on each record before relying on it.

567plots
17city properties
1allotments
2states

Where the name appears

Plots recorded under Amar Dev

Each row is one plot whose record of rights lists this name, with the relation and share as written.

PlotVillageDistrictStateName as recordedRelationShare
1039BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1040BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1150BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1151BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
126BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
127BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1357BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1358BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1359BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1412BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1416BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1417BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1418BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1419BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1420BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1421BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1422BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1423BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1424BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1425BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1426BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
170BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
171BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
172BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
173BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
174BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
175BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
176BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
177BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
198BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
2446BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
2447BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
2448BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
25BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
2830BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
3262BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
3263BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
3266BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
383BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
384BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
385BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
43BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
470BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
76BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
809BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
846BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
847BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
852BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
854BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
855BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
857BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
859BinoliAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o भान देव,
1078FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
1181FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
1182FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
1185FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
1186FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
1229FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2758FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2944FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2951FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2952FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2953FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2954FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2956FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2957FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2958FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2959FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2960FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2961FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2962FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2963FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2964FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
2965FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
3636FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
3714FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
3716FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
4148FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
4149FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
866FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
867FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
868FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
869FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
870FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
871FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
963FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
964FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
967FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
968FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
969FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
970FaltiyaAlmoraUttarakhand(अमर देवs/o|d/o|w/o मनदेव,
1792Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1793Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1794Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1796Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1798Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1799Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1800Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1801Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1802Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1804Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1805Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1806Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1807Puriya ChauraAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o चमड देव
1000SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
1004SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
1154SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
149SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 1हि
150SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 1हि
151SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 1हि
152SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 1हि
275SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
29SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
30SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
300SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
303SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
319SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 1हि
5SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
558SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
560SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o मानदेव 15हि
665SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
666SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
667SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
668SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
682SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
683SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 43हि
831SananiAlmoraUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o धर्मानन्द 1हि
2929JaspurUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o महानन्द
1961JemarUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o रामेश्वर
762JemarUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o रामेश्वर
762JemarUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o महिसानन्द
566JinethUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o जगतराम 334हि0
569JinethUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o जगतराम 334हि0
570JinethUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o जगतराम 334हि0
571JinethUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o जगतराम 334हि0
597JinethUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o जगतराम
1049KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
1314KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
153KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
2050KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
2056KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
2110KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
2111KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
2112KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
2113KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
314KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
419KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
420KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
421KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
422KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
423KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
424KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
429KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
430KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
431KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
433KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
434KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
435KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
436KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
437KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
439KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
440KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
466KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
468KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
469KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
470KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
475KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
518KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
736KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
738KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
739KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
741KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
746KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
751KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
759KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
760KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
761KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
762KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
763KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
765KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
766KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
767KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
768KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
769KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
770KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
771KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
772KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
773KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
774KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
777KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
780KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
781KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
782KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
783KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
789KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
798KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
813KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
814KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
822KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3
850KamdaUttar KashiUttarakhandअमर देवs/o|d/o|w/o हीरामणी सह0 सं0 3

Questions

Which plots are recorded under the name Amar Dev?

567 plots and 17 city properties on the register list this name in public government records, in Uttarakhand, Tripura. Different people can share a name.

Is this proof that a person owns these properties?

No. Revenue and municipal records show who holds or pays for a property; they are not proof of title, and one name can belong to many people.

Names as public records publish them. Ask for a correction or masking.